Yıllara göre enflasyon oranları: 2003–2026

TÜİK'in açıkladığı TÜFE verilerine göre her yılın enflasyon oranı. Aşağıdaki oran, yıl kapandıysa Aralık–Aralık yıllık enflasyonudur; içinde bulunduğumuz yıl için en son açıklanan ayın yıllık oranıdır. Yıl sayfasında o yılın on iki ayının endeks, aylık, yıllık ve 12 aylık ortalama değerleri yer alır.

2004 2025 Kaynak: TÜİK %30,89

Son 10 yılın enflasyon oranları

2016–2025 döneminde yıl sonu enflasyonunun ortalaması %30,76, son beş yılın ortalaması %48,08. Serinin en yüksek yılı 2023 (%64,77), en düşük yılı 2012 (%6,16).

Yıllara göre enflasyon oranları tablosu

YılYıllık enflasyonYıl ortalaması
2026 enflasyon oranları · Ekim itibarıyla %29,77 %31,29
2025 enflasyon oranları %30,89 %35,18
2024 enflasyon oranları %44,38 %60,04
2023 enflasyon oranları %64,77 %53,44
2022 enflasyon oranları %64,27 %71,98
2021 enflasyon oranları %36,08 %19,43
2020 enflasyon oranları %14,60 %12,26
2019 enflasyon oranları %11,84 %15,46
2018 enflasyon oranları %20,30 %16,22
2017 enflasyon oranları %11,92 %11,13
2016 enflasyon oranları %8,53 %7,78
2015 enflasyon oranları %8,81 %7,67
2014 enflasyon oranları %8,17 %8,85
2013 enflasyon oranları %7,40 %7,49
2012 enflasyon oranları %6,16 %8,94
2011 enflasyon oranları %10,45 %6,45
2010 enflasyon oranları %6,40 %8,58
2009 enflasyon oranları %6,53 %6,28
2008 enflasyon oranları %10,06 %10,43
2007 enflasyon oranları %8,39 %8,78
2006 enflasyon oranları %9,65 %9,59
2005 enflasyon oranları %7,72 %8,19
2004 enflasyon oranları %9,35 %8,60
2003 enflasyon oranları — —

2003, bu TÜFE serisinin başlangıç yılıdır: karşılaştırılacak bir önceki yıl endeksi olmadığı için yıllık oranlar 2004 ile başlar.

Aylık enflasyon oranları: yıllara ve aylara göre

Yıl OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2026 %30,65 %31,53 %30,87 %32,37 %32,61 %32,11 %31,75 %31,51 %29,73 %29,77 ——
2025 %42,12 %39,05 %38,10 %37,86 %35,41 %35,05 %33,52 %32,95 %33,29 %32,87 %31,07 %30,89
2024 %64,86 %67,07 %68,50 %69,80 %75,45 %71,60 %61,78 %51,97 %49,38 %48,58 %47,09 %44,38
2023 %57,68 %55,18 %50,51 %43,68 %39,59 %38,21 %47,83 %58,94 %61,53 %61,36 %61,98 %64,77
2022 %48,69 %54,44 %61,14 %69,97 %73,50 %78,62 %79,60 %80,21 %83,45 %85,51 %84,39 %64,27
2021 %14,97 %15,61 %16,19 %17,14 %16,59 %17,53 %18,95 %19,25 %19,58 %19,89 %21,31 %36,08
2020 %12,15 %12,37 %11,86 %10,94 %11,39 %12,62 %11,76 %11,77 %11,75 %11,89 %14,03 %14,60
2019 %20,35 %19,67 %19,71 %19,50 %18,71 %15,72 %16,65 %15,01 %9,26 %8,55 %10,56 %11,84
2018 %10,35 %10,26 %10,23 %10,85 %12,15 %15,39 %15,85 %17,90 %24,52 %25,24 %21,62 %20,30
2017 %9,22 %10,13 %11,29 %11,87 %11,72 %10,90 %9,79 %10,68 %11,20 %11,90 %12,98 %11,92
2016 %9,58 %8,78 %7,46 %6,57 %6,58 %7,64 %8,79 %8,05 %7,28 %7,16 %7,00 %8,53
2015 %7,24 %7,55 %7,61 %7,91 %8,09 %7,20 %6,81 %7,14 %7,95 %7,58 %8,10 %8,81
2014 %7,75 %7,89 %8,39 %9,38 %9,66 %9,16 %9,32 %9,54 %8,86 %8,96 %9,15 %8,17
2013 %7,31 %7,03 %7,29 %6,13 %6,51 %8,30 %8,88 %8,17 %7,88 %7,71 %7,32 %7,40
2012 %10,61 %10,43 %10,43 %11,14 %8,28 %8,87 %9,07 %8,88 %9,19 %7,80 %6,37 %6,16
2011 %4,90 %4,16 %3,99 %4,26 %7,17 %6,24 %6,31 %6,65 %6,15 %7,66 %9,48 %10,45
2010 %8,19 %10,13 %9,56 %10,19 %9,10 %8,37 %7,58 %8,33 %9,24 %8,62 %7,29 %6,40
2009 %9,50 %7,73 %7,89 %6,13 %5,24 %5,73 %5,39 %5,33 %5,27 %5,08 %5,53 %6,53
2008 %8,17 %9,10 %9,15 %9,66 %10,74 %10,61 %12,06 %11,77 %11,13 %11,99 %10,76 %10,06
2007 %9,93 %10,16 %10,86 %10,72 %9,23 %8,60 %6,90 %7,39 %7,12 %7,70 %8,40 %8,39
2006 %7,93 %8,14 %8,16 %8,83 %9,86 %10,12 %11,69 %10,26 %10,55 %9,98 %9,86 %9,65
2005 %9,24 %8,70 %7,95 %8,18 %8,70 %8,96 %7,82 %7,92 %8,00 %7,52 %7,62 %7,72
2004 %10,59 %9,48 %8,40 %7,87 %7,31 %7,08 %7,80 %8,44 %8,01 %9,43 %9,47 %9,35
2003 ————————————

Hücreler o ayın yıllık TÜFE değişimini (bir önceki yılın aynı ayına göre) gösterir. Kaynak: TÜİK TÜFE, TCMB EVDS.

Sıkça sorulanlar

Son 10 yılın enflasyon oranları nedir?

2016–2025 döneminde Aralık–Aralık yıllık enflasyon: 2016 yüzde 8,53, 2017 yüzde 11,92, 2018 yüzde 20,30, 2019 yüzde 11,84, 2020 yüzde 14,60, 2021 yüzde 36,08, 2022 yüzde 64,27, 2023 yüzde 64,77, 2024 yüzde 44,38, 2025 yüzde 30,89. On yılın ortalaması yüzde 30,76.

En yüksek enflasyon hangi yıl görüldü?

2004'ten bugüne en yüksek yıl sonu enflasyonu yüzde 64,77 ile 2023 yılında, en düşüğü yüzde 6,16 ile 2012 yılında ölçüldü.

Son 5 yılın ortalama enflasyonu kaç?

2021–2025 yıllarının Aralık–Aralık enflasyon oranlarının ortalaması yüzde 48,08.

Yıllık enflasyon oranı nasıl hesaplanır?

Yıllık enflasyon, TÜFE endeksinin bir yıl önceki aynı aya göre yüzde değişimidir. Bir yılın enflasyonu denildiğinde Aralık ayı endeksinin önceki yılın Aralık ayına göre değişimi kastedilir.

Yıllara göre ÜFE oranları → · TÜFE ve ÜFE karşılaştırması → · 12 aylık ortalama TÜFE →

← Ana sayfa