Yıllara göre enflasyon oranları: 2003–2026

TÜİK'in açıkladığı TÜFE verilerine göre her yılın enflasyon oranı. Aşağıdaki oran, yıl kapandıysa Aralık–Aralık yıllık enflasyonudur; içinde bulunduğumuz yıl için en son açıklanan ayın yıllık oranıdır. Yıl sayfasında o yılın on iki ayının endeks, aylık, yıllık ve 12 aylık ortalama değerleri yer alır.

Yıl arşivi

YılYıllık enflasyonYıl ortalaması
2026 enflasyon oranları · Ağustos itibarıyla %31,51 %31,68
2025 enflasyon oranları %30,89 %35,18
2024 enflasyon oranları %44,38 %60,04
2023 enflasyon oranları %64,77 %53,44
2022 enflasyon oranları %64,27 %71,98
2021 enflasyon oranları %36,08 %19,43
2020 enflasyon oranları %14,60 %12,26
2019 enflasyon oranları %11,84 %15,46
2018 enflasyon oranları %20,30 %16,22
2017 enflasyon oranları %11,92 %11,13
2016 enflasyon oranları %8,53 %7,78
2015 enflasyon oranları %8,81 %7,67
2014 enflasyon oranları %8,17 %8,85
2013 enflasyon oranları %7,40 %7,49
2012 enflasyon oranları %6,16 %8,94
2011 enflasyon oranları %10,45 %6,45
2010 enflasyon oranları %6,40 %8,58
2009 enflasyon oranları %6,53 %6,28
2008 enflasyon oranları %10,06 %10,43
2007 enflasyon oranları %8,39 %8,78
2006 enflasyon oranları %9,65 %9,59
2005 enflasyon oranları %7,72 %8,19
2004 enflasyon oranları %9,35 %8,60
2003 enflasyon oranları — —

2003, bu TÜFE serisinin başlangıç yılıdır: karşılaştırılacak bir önceki yıl endeksi olmadığı için yıllık oranlar 2004 ile başlar.

← Ana sayfa