TCMB rezervleri ne kadar? Brüt 158,1 milyar $, net 37,8 milyar $

30 Ekim 2026 haftası itibarıyla TCMB'nin toplam brüt rezervi 158,1 milyar $, net rezervi 37,8 milyar $, swap hariç net rezervi 24,0 milyar $. Brüt rakam TCMB'nin, net ve swap hariç net enflasyonkac.com hesaplamasıdır; veri her Perşembe 14:30'da güncellenir.

Son güncelleme:

TCMB rezervleri · 30 Ekim 2026 haftası
Toplam brüt rezerv
158,1 milyar $
▼ haftalık −4,1 milyar $ (%-2,5)
Net rezerv
37,8 milyar $
▼ haftalık −4,7 milyar $ (%-11,1)
enflasyonkac.com hesaplaması
Swap hariç net rezerv
24,0 milyar $
▼ haftalık −6,4 milyar $ (%-21,1)
enflasyonkac.com hesaplaması

Referans tarihi 30 Ekim 2026 (Cuma). Sonraki veri: Perşembe 26 Kasım, 14:30 (TSİ).

Rezervlerin seyri

Brüt Net Swap hariç net 158,1 37,8 24,0 7 Ağustos 2026 30 Ekim 2026
Brüt Net Swap hariç net 158,1 37,8 24,0 7 Kasım 2025 30 Ekim 2026
Brüt Net Swap hariç net 158,1 37,8 24,0 10 Kasım 2023 30 Ekim 2026
Brüt Net Swap hariç net 158,1 37,8 24,0 4 Ocak 2013 30 Ekim 2026

Milyar ABD doları. Sıfır çizgisinin altı, swap yükümlülüğünün net rezervi aştığı dönemlerdir. Swap hariç seri Ekim 2026 öncesinde yalnızca ay sonu noktalarından oluşur (TCMB haftalık swap verisini geriye dönük yayımlamıyor). Kaynak: TCMB EVDS, TCMB URDL.

Brüt rezervin bileşimi: altın ve döviz

Altın: %64,5 (102,0 milyar $) Döviz: %35,5 (56,1 milyar $) Altın %64,5 Döviz %35,5

30 Ekim 2026 haftası brüt rezervin 102,0 milyar $ kadarı altın, 56,1 milyar $ kadarı dövizdir.

Haftalık rezerv tablosu

TCMB rezervleri, son 12 hafta (milyar $)
TarihAltınBrüt dövizToplam brütNetSwap hariç netHaftalık değişim
30 Ekim 2026 102,0 56,1 158,1 37,8 24,0 −4,1
23 Ekim 2026 103,1 59,0 162,2 42,5 30,4 −6,9
16 Ekim 2026 106,9 62,1 169,1 51,3 — −2,5
9 Ekim 2026 107,0 64,6 171,6 57,5 — +4,2
2 Ekim 2026 107,1 60,3 167,4 53,6 — −3,8
25 Eylül 2026 109,6 61,6 171,2 53,1 36,5 −3,2
18 Eylül 2026 111,6 62,8 174,4 55,6 — −4,3
11 Eylül 2026 110,3 68,4 178,7 61,7 — −5,5
4 Eylül 2026 113,8 70,4 184,2 65,4 — −4,0
28 Ağustos 2026 117,1 71,1 188,2 66,3 55,4 −0,3
21 Ağustos 2026 114,2 74,2 188,4 66,7 — +4,9
14 Ağustos 2026 108,3 75,2 183,5 66,3 — +5,1
Tümünü göster (722 hafta, 4 Ocak 2013'ten bu yana)
TCMB rezervleri, tüm haftalar (milyar $)
TarihAltınBrüt dövizToplam brütNetSwap hariç netHaftalık değişim
7 Ağustos 2026 107,3 71,0 178,4 62,7 — +13,9
31 Temmuz 2026 100,6 63,8 164,4 53,8 40,5 +1,8
24 Temmuz 2026 100,2 62,4 162,6 50,9 — +2,1
17 Temmuz 2026 95,1 65,4 160,5 50,8 — −2,8
10 Temmuz 2026 96,2 67,1 163,3 55,7 — +3,6
3 Temmuz 2026 97,7 62,0 159,7 54,8 — +10,5
26 Haziran 2026 95,0 54,3 149,2 45,0 29,2 −8,0
19 Haziran 2026 97,7 59,5 157,2 51,8 — +5,1
12 Haziran 2026 99,0 53,1 152,1 44,8 — −7,3
5 Haziran 2026 105,2 54,3 159,4 46,6 — +0,2
29 Mayıs 2026 106,0 53,2 159,2 45,3 26,1 −0,9
22 Mayıs 2026 106,0 54,2 160,2 46,5 — −8,4
15 Mayıs 2026 107,3 61,2 168,6 51,9 — −3,0
8 Mayıs 2026 111,0 60,6 171,5 53,9 — +6,0
1 Mayıs 2026 108,9 56,6 165,5 53,3 — −5,6
24 Nisan 2026 110,1 61,0 171,1 53,8 36,4 −3,4
17 Nisan 2026 112,6 61,8 174,5 58,0 — +3,6
10 Nisan 2026 106,8 64,1 170,9 53,8 — +9,3
3 Nisan 2026 103,2 58,4 161,6 45,4 — +6,3
27 Mart 2026 100,0 55,3 155,3 34,8 14,3 −22,1
20 Mart 2026 116,2 61,3 177,5 57,0 — −12,2
13 Mart 2026 134,1 55,5 189,6 68,4 — −7,9
6 Mart 2026 134,7 62,8 197,5 78,4 — −12,8
27 Şubat 2026 136,8 73,4 210,3 91,4 78,5 +4,2
20 Şubat 2026 132,4 73,6 206,1 88,7 — −5,7
13 Şubat 2026 132,2 79,6 211,8 93,3 — +4,3
6 Şubat 2026 128,6 78,9 207,5 91,0 — −10,7
30 Ocak 2026 133,8 84,4 218,2 93,0 82,3 +2,5
23 Ocak 2026 129,4 86,2 215,6 95,3 — +10,4
16 Ocak 2026 121,0 84,2 205,2 90,5 — +9,1
9 Ocak 2026 116,7 79,3 196,1 82,5 — +7,0
2 Ocak 2026 114,5 74,6 189,1 76,5 — −4,8
26 Aralık 2025 116,9 77,0 193,9 79,4 66,7 +1,6
19 Aralık 2025 112,9 79,4 192,3 80,2 — +1,5
12 Aralık 2025 112,2 78,7 190,8 79,3 — +4,4
5 Aralık 2025 109,7 76,8 186,4 77,3 — +3,2
28 Kasım 2025 107,6 75,6 183,2 71,7 57,2 +2,6
21 Kasım 2025 104,4 76,2 180,6 69,2 — −6,8
14 Kasım 2025 107,4 80,0 187,4 71,7 — +2,4
7 Kasım 2025 103,1 82,0 185,0 70,3 — +1,4
31 Ekim 2025 103,2 80,4 183,6 69,1 52,4 −1,9
24 Ekim 2025 104,7 80,8 185,5 67,4 — −12,9
17 Ekim 2025 111,2 87,3 198,4 79,4 — +8,7
10 Ekim 2025 102,4 87,3 189,7 76,9 — +3,5
3 Ekim 2025 99,2 87,0 186,2 75,1 — +3,3
26 Eylül 2025 96,3 86,7 183,0 72,5 58,0 +4,1
19 Eylül 2025 93,8 85,1 178,9 70,2 — +1,0
12 Eylül 2025 93,4 84,5 177,9 69,2 — −2,2
5 Eylül 2025 90,9 89,2 180,1 71,0 — +1,8
29 Ağustos 2025 87,3 91,0 178,4 73,4 56,5 +2,0
22 Ağustos 2025 85,2 91,1 176,3 71,5 — −0,2
15 Ağustos 2025 85,6 90,9 176,5 69,7 — +2,1
8 Ağustos 2025 86,8 87,6 174,4 67,3 — +5,4
1 Ağustos 2025 84,1 84,9 169,0 63,0 — −2,9
25 Temmuz 2025 85,2 86,6 171,8 64,2 46,4 +3,3
18 Temmuz 2025 85,3 83,3 168,6 62,5 — +2,3
11 Temmuz 2025 84,7 81,6 166,2 59,0 — +1,8
4 Temmuz 2025 84,6 79,8 164,4 57,2 — +10,0
27 Haziran 2025 83,3 71,1 154,4 46,1 28,1 −1,3
20 Haziran 2025 85,0 70,7 155,7 48,0 — −3,6
13 Haziran 2025 86,5 72,7 159,3 53,4 — +3,4
6 Haziran 2025 85,6 70,3 155,9 52,0 — +2,7
30 Mayıs 2025 83,2 70,0 153,2 49,1 29,9 +0,1
23 Mayıs 2025 84,0 69,1 153,1 47,8 — +7,5
16 Mayıs 2025 80,3 65,4 145,7 39,7 — +1,3
9 Mayıs 2025 83,1 61,2 144,3 37,2 — +5,8
2 Mayıs 2025 81,0 57,6 138,5 32,6 — −2,5
25 Nisan 2025 81,8 59,3 141,1 34,7 15,9 −5,5
18 Nisan 2025 82,3 64,3 146,6 38,4 — −0,9
11 Nisan 2025 79,5 68,0 147,5 38,5 — −6,8
4 Nisan 2025 76,4 77,8 154,3 48,5 — −2,3
28 Mart 2025 75,9 80,6 156,5 54,4 36,3 −6,6
21 Mart 2025 74,8 88,3 163,1 61,7 — −8,0
14 Mart 2025 74,0 97,1 171,1 73,6 — +1,2
7 Mart 2025 72,1 97,8 169,9 72,1 — +4,5
28 Şubat 2025 70,7 94,8 165,4 68,2 60,6 −4,6
21 Şubat 2025 72,3 97,7 170,0 71,8 — −3,2
14 Şubat 2025 72,5 100,7 173,2 77,6 — +5,7
7 Şubat 2025 70,6 96,9 167,5 72,2 — +1,5
31 Ocak 2025 68,7 97,3 166,0 71,5 65,2 −1,6
24 Ocak 2025 68,2 99,3 167,6 73,5 — +4,3
17 Ocak 2025 66,5 96,8 163,3 71,2 — +2,9
10 Ocak 2025 66,0 94,4 160,4 69,6 — +2,5
3 Ocak 2025 65,3 92,6 157,9 67,5 — +2,9
27 Aralık 2024 64,3 90,7 155,1 63,3 42,5 −1,1
20 Aralık 2024 63,8 92,4 156,2 61,5 — −7,3
13 Aralık 2024 65,3 98,2 163,5 65,4 — +4,1
6 Aralık 2024 64,4 95,0 159,4 64,9 — +1,7
29 Kasım 2024 64,9 92,8 157,7 64,0 45,5 +1,1
22 Kasım 2024 65,9 90,7 156,6 60,7 — −0,0
15 Kasım 2024 62,6 94,1 156,7 59,0 — −0,6
8 Kasım 2024 65,2 92,1 157,3 57,8 — −2,3
1 Kasım 2024 66,6 93,0 159,6 61,0 — +0,2
25 Ekim 2024 65,9 93,5 159,4 60,6 44,0 +0,0
18 Ekim 2024 65,6 93,8 159,4 60,5 — +2,0
11 Ekim 2024 63,7 93,6 157,4 58,0 — +1,1
4 Ekim 2024 63,6 92,8 156,3 56,0 — −1,1
27 Eylül 2024 63,6 93,8 157,4 53,9 32,7 +1,0
20 Eylül 2024 62,3 94,1 156,4 50,9 — +2,8
13 Eylül 2024 61,4 92,2 153,5 48,4 — +6,8
6 Eylül 2024 60,2 86,6 146,8 39,6 — −2,6
30 Ağustos 2024 60,0 89,3 149,4 40,7 18,4 −1,0
23 Ağustos 2024 59,7 90,7 150,4 43,5 — −2,5
16 Ağustos 2024 58,8 94,1 152,9 47,5 — +2,7
9 Ağustos 2024 57,9 92,3 150,2 44,5 — −0,2
2 Ağustos 2024 57,9 92,5 150,4 51,2 — +2,4
26 Temmuz 2024 56,1 91,9 148,0 47,5 24,4 −5,9
19 Temmuz 2024 59,2 94,7 153,9 48,1 — +0,1
12 Temmuz 2024 59,5 94,3 153,8 47,0 — +5,3
5 Temmuz 2024 58,7 89,7 148,4 43,4 — +5,5
28 Haziran 2024 58,1 84,8 142,9 39,3 11,5 −4,7
21 Haziran 2024 59,1 88,5 147,6 44,7 — +1,3
14 Haziran 2024 57,9 88,4 146,3 46,8 — +0,1
7 Haziran 2024 59,8 86,4 146,2 47,4 — +2,5
31 Mayıs 2024 59,7 83,9 143,6 45,3 1,4 +1,4
24 Mayıs 2024 59,5 82,8 142,2 40,2 — +3,1
17 Mayıs 2024 60,6 78,5 139,1 33,8 — +4,7
10 Mayıs 2024 60,2 74,2 134,4 30,6 — +7,5
3 Mayıs 2024 57,7 69,1 126,9 21,0 — +2,8
26 Nisan 2024 59,1 65,0 124,1 13,8 -49,7 −2,2
19 Nisan 2024 59,3 67,0 126,3 14,8 — −2,2
12 Nisan 2024 58,4 70,0 128,4 20,6 — +1,6
5 Nisan 2024 56,7 70,2 126,9 19,4 — +3,7
29 Mart 2024 54,4 68,7 123,1 15,3 -65,7 −0,7
22 Mart 2024 53,2 70,7 123,8 15,0 — −4,1
15 Mart 2024 53,0 74,9 127,9 19,5 — −2,6
8 Mart 2024 52,7 77,8 130,5 20,8 — −0,4
1 Mart 2024 50,4 80,5 130,9 20,4 — −0,8
23 Şubat 2024 49,3 82,5 131,7 22,4 -44,8 −2,5
16 Şubat 2024 48,1 86,1 134,2 28,2 — −0,7
9 Şubat 2024 48,6 86,4 134,9 28,7 — −0,5
2 Şubat 2024 48,9 86,5 135,4 27,9 — −1,7
26 Ocak 2024 48,0 89,2 137,2 30,7 -42,7 −0,9
19 Ocak 2024 47,7 90,4 138,1 23,6 — −1,7
12 Ocak 2024 47,8 92,0 139,8 28,9 — +0,2
5 Ocak 2024 47,6 92,0 139,6 32,2 — −1,4
29 Aralık 2023 48,2 92,8 141,1 34,9 -37,5 −4,4
22 Aralık 2023 47,9 97,6 145,5 37,8 — +2,9
15 Aralık 2023 47,1 95,4 142,5 37,0 — +1,2
8 Aralık 2023 46,9 94,5 141,4 38,0 — +1,2
1 Aralık 2023 46,9 93,2 140,1 34,7 — +3,7
24 Kasım 2023 45,5 91,0 136,5 35,7 -46,3 +2,0
17 Kasım 2023 45,2 89,2 134,5 29,0 — +5,9
10 Kasım 2023 44,0 84,6 128,6 25,2 — +0,2
3 Kasım 2023 44,5 83,9 128,4 24,7 — +1,9
27 Ekim 2023 44,1 82,4 126,6 25,1 -56,3 +0,4
20 Ekim 2023 43,6 82,6 126,1 22,3 — +1,6
13 Ekim 2023 41,2 83,3 124,5 21,8 — +1,6
6 Ekim 2023 39,7 83,2 122,9 20,6 — +0,7
29 Eylül 2023 40,6 81,6 122,2 20,5 -56,5 −3,3
22 Eylül 2023 41,7 83,8 125,5 23,8 — +4,0
15 Eylül 2023 41,5 80,1 121,5 17,5 — +0,9
8 Eylül 2023 41,4 79,3 120,6 16,2 — +0,0
1 Eylül 2023 41,9 78,8 120,6 16,1 — +3,3
25 Ağustos 2023 41,3 76,0 117,3 14,3 -58,0 +0,2
18 Ağustos 2023 40,8 76,3 117,1 15,7 — +0,8
11 Ağustos 2023 41,2 75,1 116,3 15,5 — +0,7
4 Ağustos 2023 41,4 74,2 115,6 15,5 — +1,8
28 Temmuz 2023 41,4 72,3 113,8 10,8 -49,6 +0,2
21 Temmuz 2023 41,9 71,7 113,6 13,6 — +0,5
14 Temmuz 2023 41,7 71,4 113,1 12,7 — +2,6
7 Temmuz 2023 40,6 69,8 110,4 12,7 — +1,8
30 Haziran 2023 41,4 67,2 108,6 8,4 -51,8 +1,0
23 Haziran 2023 41,3 66,2 107,6 7,8 — +4,8
16 Haziran 2023 42,0 60,8 102,8 -0,7 — +3,0
9 Haziran 2023 42,0 57,8 99,8 -4,6 — −0,7
2 Haziran 2023 42,2 58,2 100,5 -7,5 — +2,0
26 Mayıs 2023 41,9 56,5 98,5 -6,5 -61,5 −3,1
19 Mayıs 2023 42,8 58,8 101,6 -2,0 — −3,5
12 Mayıs 2023 44,3 60,8 105,1 -0,9 — −9,0
5 Mayıs 2023 45,7 68,4 114,1 2,7 — −0,8
28 Nisan 2023 46,4 68,5 114,9 2,9 -56,1 −1,2
21 Nisan 2023 49,3 66,9 116,1 7,7 — −5,4
14 Nisan 2023 52,1 69,4 121,5 11,8 — +0,4
7 Nisan 2023 52,6 68,5 121,1 11,9 — −1,3
31 Mart 2023 52,2 70,2 122,4 15,3 -46,1 −2,3
24 Mart 2023 53,4 71,3 124,7 17,7 — −2,2
17 Mart 2023 53,0 73,9 126,9 19,6 — +6,9
10 Mart 2023 50,3 69,7 120,0 17,8 — −0,3
3 Mart 2023 50,1 70,3 120,4 19,7 — −0,8
24 Şubat 2023 49,2 72,0 121,2 20,1 -42,2 −1,4
17 Şubat 2023 49,2 73,4 122,6 21,3 — −3,0
10 Şubat 2023 50,0 75,6 125,6 24,3 — −4,0
3 Şubat 2023 51,7 77,9 129,6 26,0 — +2,5
27 Ocak 2023 50,9 76,2 127,1 25,2 -45,4 −1,6
20 Ocak 2023 49,6 79,2 128,7 26,6 — +1,5
13 Ocak 2023 48,1 79,2 127,3 24,5 — +0,9
6 Ocak 2023 46,8 79,7 126,4 23,5 — −2,3
30 Aralık 2022 45,9 82,9 128,8 27,1 -43,9 +0,3
23 Aralık 2022 45,5 82,9 128,4 26,2 — −1,1
16 Aralık 2022 43,9 85,6 129,5 27,1 — +0,7
9 Aralık 2022 44,0 84,8 128,8 26,4 — +3,8
2 Aralık 2022 43,7 81,3 125,0 22,6 — +2,4
25 Kasım 2022 42,8 79,8 122,6 19,2 -49,2 −0,3
18 Kasım 2022 42,9 80,0 122,9 18,1 — +5,4
11 Kasım 2022 40,9 76,6 117,5 17,0 — +3,8
4 Kasım 2022 38,5 75,2 113,7 14,4 — −0,5
28 Ekim 2022 39,4 74,8 114,2 12,7 -59,4 +0,2
21 Ekim 2022 38,9 75,1 114,0 10,6 — −2,1
14 Ekim 2022 39,9 76,2 116,0 13,8 — +2,1
7 Ekim 2022 40,7 73,3 114,0 11,5 — +6,9
30 Eylül 2022 39,0 68,1 107,0 8,6 -60,1 −3,8
23 Eylül 2022 39,5 71,3 110,8 6,0 — −3,9
16 Eylül 2022 39,9 74,8 114,7 10,9 — +1,1
9 Eylül 2022 40,0 73,7 113,7 13,9 — +1,8
2 Eylül 2022 39,6 72,3 111,9 13,5 — +0,3
26 Ağustos 2022 40,8 70,8 111,6 11,6 -53,2 −0,6
19 Ağustos 2022 40,8 71,5 112,2 12,8 — −1,5
12 Ağustos 2022 41,2 72,6 113,7 14,7 — +5,1
5 Ağustos 2022 40,9 67,8 108,6 11,4 — +7,4
29 Temmuz 2022 40,2 61,1 101,3 8,3 -55,6 +2,9
22 Temmuz 2022 38,6 59,7 98,3 6,0 — −1,0
15 Temmuz 2022 39,4 60,0 99,4 5,9 — +0,7
8 Temmuz 2022 39,8 58,9 98,7 4,6 — −2,3
1 Temmuz 2022 41,2 59,8 100,9 6,8 — −1,0
24 Haziran 2022 41,6 60,3 101,9 6,8 -56,2 +0,9
17 Haziran 2022 41,6 59,4 101,0 6,9 — −1,5
10 Haziran 2022 41,7 60,8 102,5 7,8 — −0,2
3 Haziran 2022 41,3 61,5 102,7 9,8 — −0,2
27 Mayıs 2022 41,6 61,3 102,9 11,3 -53,2 +2,6
20 Mayıs 2022 40,2 60,0 100,3 9,2 — −1,7
13 Mayıs 2022 40,7 61,2 101,9 11,1 — −5,7
6 Mayıs 2022 41,6 66,0 107,7 13,1 — +0,8
29 Nisan 2022 41,5 65,4 106,9 15,1 -49,5 −2,1
22 Nisan 2022 42,8 66,1 108,9 16,1 — −3,4
15 Nisan 2022 43,3 69,0 112,3 18,7 — +2,4
8 Nisan 2022 42,2 67,7 109,9 17,9 — +1,0
1 Nisan 2022 42,1 66,9 109,0 15,7 — +0,9
25 Mart 2022 42,4 65,6 108,0 15,6 -46,6 −0,7
18 Mart 2022 42,2 66,5 108,7 16,3 — −0,2
11 Mart 2022 43,5 65,3 108,9 13,3 — −1,4
4 Mart 2022 42,1 68,2 110,3 17,2 — −2,9
25 Şubat 2022 42,9 70,2 113,1 17,5 -43,4 −0,9
18 Şubat 2022 41,2 72,8 114,0 19,6 — −0,8
11 Şubat 2022 39,7 75,1 114,8 15,2 — +0,2
4 Şubat 2022 38,9 75,7 114,7 15,6 — +4,4
28 Ocak 2022 38,6 71,6 110,2 9,9 -55,1 +0,4
21 Ocak 2022 39,0 70,8 109,8 8,5 — +0,3
14 Ocak 2022 38,8 70,7 109,5 7,0 — +0,1
7 Ocak 2022 38,5 71,0 109,4 7,5 — −1,6
31 Aralık 2021 38,5 72,6 111,1 7,8 -56,9 +0,1
24 Aralık 2021 38,4 72,6 110,9 8,4 — −5,9
17 Aralık 2021 38,5 78,4 116,9 10,7 — −6,0
10 Aralık 2021 38,7 84,2 122,9 21,2 — −1,1
3 Aralık 2021 39,0 85,0 124,0 22,5 — −2,1
26 Kasım 2021 39,1 87,0 126,1 24,5 -36,1 −2,3
19 Kasım 2021 40,5 87,9 128,4 25,1 — +0,7
12 Kasım 2021 41,0 86,7 127,7 28,3 — +2,2
5 Kasım 2021 39,7 85,8 125,4 31,8 — +1,7
29 Ekim 2021 39,7 84,1 123,8 32,6 -35,8 −1,4
22 Ekim 2021 39,7 85,4 125,1 32,1 — −0,6
15 Ekim 2021 39,8 86,0 125,7 32,0 — +2,3
8 Ekim 2021 38,1 85,4 123,5 29,5 — +1,7
1 Ekim 2021 38,5 83,2 121,7 29,2 — −0,3
24 Eylül 2021 39,2 82,8 122,0 30,1 -38,4 +1,3
17 Eylül 2021 39,4 81,4 120,8 28,3 — +0,6
10 Eylül 2021 40,5 79,7 120,1 28,7 — +0,9
3 Eylül 2021 41,2 78,0 119,2 27,8 — +0,9
27 Ağustos 2021 40,3 78,0 118,3 26,4 -40,8 +9,7
20 Ağustos 2021 40,4 68,2 108,6 25,7 — +1,5
13 Ağustos 2021 39,7 67,4 107,1 23,8 — −1,9
6 Ağustos 2021 41,3 67,7 109,0 25,0 — +3,3
30 Temmuz 2021 41,6 64,1 105,7 24,4 -41,6 +1,3
23 Temmuz 2021 41,8 62,7 104,4 23,7 — −0,4
16 Temmuz 2021 42,0 62,9 104,9 24,0 — +0,8
9 Temmuz 2021 41,5 62,6 104,1 23,2 — +3,9
2 Temmuz 2021 40,6 59,6 100,2 20,4 — +0,1
25 Haziran 2021 40,9 59,2 100,2 20,8 -44,4 +2,8
18 Haziran 2021 41,3 56,0 97,3 18,3 — +2,5
11 Haziran 2021 43,2 51,7 94,9 14,8 — +1,2
4 Haziran 2021 44,0 49,6 93,7 13,6 — +1,1
28 Mayıs 2021 43,9 48,7 92,6 12,3 -47,8 +0,2
21 Mayıs 2021 43,2 49,2 92,4 13,5 — +0,5
14 Mayıs 2021 42,4 49,6 92,0 12,4 — +1,6
7 Mayıs 2021 41,5 48,9 90,3 11,8 — +2,5
30 Nisan 2021 40,9 46,9 87,9 11,8 -48,8 −0,8
23 Nisan 2021 40,7 47,9 88,7 11,1 — −0,9
16 Nisan 2021 39,9 49,7 89,5 10,5 — +0,2
9 Nisan 2021 39,9 49,4 89,3 9,8 — +1,9
2 Nisan 2021 39,4 48,1 87,4 10,6 — −3,2
26 Mart 2021 39,7 50,9 90,6 10,6 -49,2 −2,5
19 Mart 2021 39,3 53,9 93,2 13,5 — +1,6
12 Mart 2021 38,9 52,7 91,6 9,0 — −0,1
5 Mart 2021 38,4 53,2 91,7 11,5 — −3,6
26 Şubat 2021 40,7 54,5 95,2 13,7 -44,3 +1,2
19 Şubat 2021 40,2 53,9 94,0 12,0 — −1,6
12 Şubat 2021 41,9 53,7 95,6 12,9 — +0,1
5 Şubat 2021 41,2 54,4 95,5 14,0 — −0,0
29 Ocak 2021 42,2 53,4 95,5 13,6 -45,6 +2,2
22 Ocak 2021 42,8 50,5 93,3 11,1 — +3,2
15 Ocak 2021 42,2 47,9 90,1 11,3 — −2,5
8 Ocak 2021 43,9 48,7 92,6 13,6 — −0,6
1 Ocak 2021 43,2 50,0 93,2 13,5 — −1,4
25 Aralık 2020 43,0 51,6 94,6 15,4 -46,5 +2,8
18 Aralık 2020 42,0 49,8 91,8 16,8 — +3,6
11 Aralık 2020 40,8 47,4 88,2 15,4 — +1,5
4 Aralık 2020 40,3 46,4 86,6 15,4 — +2,5
27 Kasım 2020 40,3 43,9 84,2 13,5 -49,9 −0,9
20 Kasım 2020 41,4 43,7 85,1 18,3 — +2,7
13 Kasım 2020 42,0 40,4 82,4 16,1 — −2,9
6 Kasım 2020 43,3 41,9 85,2 18,9 — +0,8
30 Ekim 2020 42,1 42,3 84,4 18,1 -48,7 −3,9
23 Ekim 2020 43,3 45,1 88,4 20,8 — +2,9
16 Ekim 2020 42,7 42,8 85,5 18,3 — +1,9
9 Ekim 2020 42,5 41,1 83,6 16,9 — −0,0
2 Ekim 2020 42,2 41,4 83,6 16,7 — +0,1
25 Eylül 2020 41,1 42,4 83,5 16,8 -46,1 −2,8
18 Eylül 2020 43,2 43,2 86,3 18,3 — −1,9
11 Eylül 2020 42,9 45,3 88,2 19,7 — +0,6
4 Eylül 2020 42,7 44,9 87,5 18,3 — +2,9
28 Ağustos 2020 43,0 41,6 84,6 23,0 -40,9 −4,1
21 Ağustos 2020 43,3 45,4 88,7 27,2 — +0,5
14 Ağustos 2020 42,8 45,4 88,2 27,9 — −3,6
7 Ağustos 2020 45,2 46,6 91,8 26,7 — +1,6
31 Temmuz 2020 43,6 46,7 90,2 25,1 -33,2 −2,8
24 Temmuz 2020 42,1 50,9 93,0 28,3 — +3,6
17 Temmuz 2020 40,2 49,2 89,5 30,5 — −0,6
10 Temmuz 2020 40,4 49,6 90,0 31,7 — −0,5
3 Temmuz 2020 39,2 51,3 90,5 29,7 — +0,3
26 Haziran 2020 38,8 51,4 90,2 28,5 -30,3 −1,4
19 Haziran 2020 38,4 53,2 91,6 30,9 — −1,5
12 Haziran 2020 37,6 55,5 93,1 31,2 — +0,8
5 Haziran 2020 36,6 55,6 92,2 31,0 — +1,2
29 Mayıs 2020 36,7 54,4 91,0 32,7 -22,6 −1,4
22 Mayıs 2020 36,8 55,6 92,4 30,5 — +8,0
15 Mayıs 2020 35,5 48,9 84,4 22,6 — −1,4
8 Mayıs 2020 34,7 51,1 85,8 25,8 — −0,4
1 Mayıs 2020 34,8 51,5 86,2 25,6 — −0,2
24 Nisan 2020 33,8 52,7 86,4 24,5 -13,3 −1,5
17 Nisan 2020 34,0 54,0 87,9 25,3 — −1,0
10 Nisan 2020 32,9 56,0 88,9 26,1 — −0,6
3 Nisan 2020 31,3 58,2 89,6 26,6 — −5,9
27 Mart 2020 31,3 64,1 95,4 32,0 1,0 +2,0
20 Mart 2020 28,3 65,1 93,4 29,9 — −10,7
13 Mart 2020 31,7 72,5 104,2 33,4 — −2,7
6 Mart 2020 31,7 75,1 106,8 37,1 — −1,0
28 Şubat 2020 30,4 77,4 107,8 36,1 9,2 +5,2
21 Şubat 2020 29,7 73,0 102,7 33,7 — −1,4
14 Şubat 2020 28,6 75,5 104,1 37,2 — +1,3
7 Şubat 2020 28,3 74,5 102,8 34,2 — +0,4
31 Ocak 2020 27,5 74,9 102,4 36,4 16,6 −2,0
24 Ocak 2020 26,8 77,5 104,4 37,5 — −2,1
17 Ocak 2020 28,1 78,4 106,5 37,5 — +0,2
10 Ocak 2020 27,9 78,3 106,2 37,4 — +0,8
3 Ocak 2020 27,5 78,0 105,4 38,5 — −0,9
27 Aralık 2019 25,1 81,2 106,3 40,8 22,4 +1,6
20 Aralık 2019 26,4 78,3 104,7 39,4 — +0,8
13 Aralık 2019 26,0 77,9 103,9 37,9 — −2,0
6 Aralık 2019 26,8 79,0 105,9 38,0 — +1,1
29 Kasım 2019 26,5 78,3 104,7 37,4 19,1 −0,6
22 Kasım 2019 26,6 78,8 105,4 37,3 — +1,9
15 Kasım 2019 25,4 78,1 103,4 36,4 — +1,4
8 Kasım 2019 26,6 75,4 102,0 34,3 — −3,2
1 Kasım 2019 27,0 78,3 105,3 36,0 — +0,3
25 Ekim 2019 26,5 78,5 105,0 34,8 16,3 +0,5
18 Ekim 2019 26,4 78,1 104,5 34,6 — +0,3
11 Ekim 2019 25,8 78,4 104,2 36,2 — −1,6
4 Ekim 2019 26,0 79,8 105,8 37,0 — +4,1
27 Eylül 2019 26,1 75,7 101,7 35,5 17,2 −1,3
20 Eylül 2019 25,9 77,2 103,0 36,0 — +2,2
13 Eylül 2019 25,0 75,9 100,9 34,3 — −1,0
6 Eylül 2019 25,6 76,3 101,9 35,3 — +0,3
30 Ağustos 2019 25,7 75,8 101,5 34,6 17,3 −0,0
23 Ağustos 2019 24,7 76,8 101,5 35,0 — −1,2
16 Ağustos 2019 25,3 77,4 102,7 34,1 — −1,4
9 Ağustos 2019 24,9 79,2 104,1 33,8 — +5,5
2 Ağustos 2019 23,2 75,4 98,6 31,9 — +0,2
26 Temmuz 2019 23,4 75,0 98,4 32,1 15,1 +0,1
19 Temmuz 2019 23,3 75,1 98,3 31,3 — −0,6
12 Temmuz 2019 23,2 75,7 98,9 31,7 — +1,6
5 Temmuz 2019 23,1 74,1 97,2 30,0 — +0,8
28 Haziran 2019 22,9 73,5 96,4 28,9 10,7 −0,6
21 Haziran 2019 22,8 74,2 97,0 28,0 — −0,4
14 Haziran 2019 21,7 75,8 97,4 28,7 — +1,0
7 Haziran 2019 21,5 74,9 96,4 28,2 — +0,8
31 Mayıs 2019 20,5 75,0 95,6 27,7 7,8 +2,0
