Ekim 2021 enflasyon oranı: yıllık %19,89, aylık %2,39
Ekim 2021 aylık enflasyon %2,39, yıllık enflasyon %19,89, 12 aylık ortalama %17,09 (TÜİK, 3 Kasım 2021). Yİ-ÜFE aylık %5,24, yıllık %46,31.
Son güncelleme: · Ali Elgin
| TÜFE endeksi (2025=100) | 18,3562 |
|---|---|
| Aylık değişim | %2,39 |
| Yıllık değişim | %19,89 |
| 12 aylık ortalama (kira zam tavanı) | %17,09 |
| Yılbaşından bu yana (Aralık 2020 endeksine göre) | %15,75 |
Ekim ayında yıllık enflasyon %19,89 ile son 6 ayın en yüksek değerine çıktı; bir önceki aya göre 0,31 puan artış, aylık değişim %2,39. Ekim 2020 döneminde yıllık oran %11,89 idi; aradan geçen bir yılda 8,00 puan yukarı gitti. Yıllık bazda en yüksek artış Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda (%27,41), en düşük artış Sigorta ve finansal hizmetler grubunda (%4,75); aylık bazda yalnızca Eğlence, dinlence ve kültür grubunda fiyatlar geriledi (-%0,60). Son 6 ayın seyri yukarı yönlü: yıllık oran %16,59 seviyesinden %19,89 seviyesine çıktı.
Bu ayın 12 aylık ortalama TÜFE değişimi (%17,09), Kasım 2021 ayında yenilenen konut ve işyeri kira sözleşmeleri için yasal zam tavanıdır (Borçlar Kanunu m.344) — kira zam hesapla →
Ekim 2021 ÜFE oranı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE, eski adıyla ÜFE/TEFE) üreticinin satış fiyatlarını ölçer; TÜFE ise tüketicinin ödediği fiyatları. Ekim 2021 ayında Yİ-ÜFE yıllık %46,31, aylık %5,24 değişti.
| Yİ-ÜFE endeksi (2003=100) | 780,45 |
|---|---|
| Aylık değişim | %5,24 |
| Yıllık değişim | %46,31 |
| 12 aylık ortalama | %36,20 |
Konut ve işyeri kira artışlarında yasal tavan 2019'dan bu yana TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır; Yİ-ÜFE'nin bu satırdaki 12 aylık ortalaması yalnızca ona atıf yapan ticari sözleşmeler için geçerlidir. Kaynak: TÜİK Yİ-ÜFE, TCMB EVDS. · yıllara göre ÜFE →
Ekim 2021 döneminde 1.000 TL ile alınabilen mal ve hizmetler için Ekim 2026 fiyatlarıyla ₺7.669 gerekiyor — kendi tutarınla hesapla →
Ana grup bazında enflasyon (Ekim 2021)
| Ana grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,92 | %27,41 |
| Lokanta ve konaklama | %2,31 | %25,23 |
| Ev eşyası | %2,25 | %23,01 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %2,29 | %21,32 |
| Ulaştırma | %2,41 | %20,49 |
| Sağlık | %0,65 | %17,19 |
| Eğitim | %0,17 | %16,73 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,70 | %14,08 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,60 | %13,10 |
| Giyim ve ayakkabı | %7,56 | %8,08 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %5,97 | %7,88 |
| Bilgi ve iletişim | %0,89 | %7,08 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %3,45 | %4,75 |
Gruplar yıllık değişime göre sıralanmıştır. Kaynak: TÜİK TÜFE, COICOP ana grupları.
Yıllara göre Ekim ayı enflasyonu
| Yıl | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | %2,58 | %29,77 |
| Ekim 2025 | %2,55 | %32,87 |
| Ekim 2024 | %2,88 | %48,58 |
| Ekim 2023 | %3,43 | %61,36 |
| Ekim 2022 | %3,54 | %85,51 |
| Ekim 2021 | %2,39 | %19,89 |
| Ekim 2020 | %2,13 | %11,89 |
| Ekim 2019 | %2,00 | %8,55 |
| Ekim 2018 | %2,67 | %25,24 |
| Ekim 2017 | %2,08 | %11,90 |
| Ekim 2016 | %1,44 | %7,16 |
| Ekim 2015 | %1,55 | %7,58 |
| Ekim 2014 | %1,90 | %8,96 |
| Ekim 2013 | %1,80 | %7,71 |
| Ekim 2012 | %1,96 | %7,80 |
| Ekim 2011 | %3,27 | %7,66 |
| Ekim 2010 | %1,83 | %8,62 |
| Ekim 2009 | %2,41 | %5,08 |
| Ekim 2008 | %2,60 | %11,99 |
| Ekim 2007 | %1,81 | %7,70 |
| Ekim 2006 | %1,27 | %9,98 |
| Ekim 2005 | %1,79 | %7,52 |
| Ekim 2004 | %2,25 | %9,43 |
Tüm aylar ve yıllar: yıllara göre aylık enflasyon oranları →
← Eylül 2021 · 2021 enflasyon oranları · Kasım 2021 →
Nasıl hesaplandı?
Aylık oran endeksin bir önceki aya, yıllık oran bir yıl önceki aynı aya göre değişimidir; 12 aylık ortalama son on iki ayın endeks ortalamasının ondan önceki on iki ayın ortalamasına oranıdır.
yıllık = (18,36 / 15,31 − 1) × 100 = %19,89