Nisan 2022 enflasyon oranı: yıllık %69,97, aylık %7,25
Nisan 2022 aylık enflasyon %7,25, yıllık enflasyon %69,97, 12 aylık ortalama %34,46 (TÜİK, 3 Mayıs 2022). Yİ-ÜFE aylık %7,67, yıllık %121,82.
Son güncelleme: · Ali Elgin
| TÜFE endeksi (2025=100) | 28,4237 |
|---|---|
| Aylık değişim | %7,25 |
| Yıllık değişim | %69,97 |
| 12 aylık ortalama (kira zam tavanı) | %34,46 |
| Yılbaşından bu yana (Aralık 2021 endeksine göre) | %31,71 |
Nisan ayında yıllık enflasyon %69,97 ile son 6 ayın en yüksek değerine çıktı; bir önceki aya göre 8,83 puan artış, aylık değişim %7,25. Nisan 2021 döneminde yıllık oran %17,14 idi; aradan geçen bir yılda 52,83 puan yukarı gitti. 13 ana grubun tamamında fiyatlar aylık bazda arttı; yıllık artışın en yükseği Ulaştırma (%105,07), en düşüğü Bilgi ve iletişim (%22,56) grubunda. Son 6 ayın seyri yukarı yönlü: yıllık oran %21,31 seviyesinden %69,97 seviyesine çıktı.
Bu ayın 12 aylık ortalama TÜFE değişimi (%34,46), Mayıs 2022 ayında yenilenen konut ve işyeri kira sözleşmeleri için yasal zam tavanıdır (Borçlar Kanunu m.344) — kira zam hesapla →
Nisan 2022 ÜFE oranı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE, eski adıyla ÜFE/TEFE) üreticinin satış fiyatlarını ölçer; TÜFE ise tüketicinin ödediği fiyatları. Nisan 2022 ayında Yİ-ÜFE yıllık %121,82, aylık %7,67 değişti.
| Yİ-ÜFE endeksi (2003=100) | 1.423,27 |
|---|---|
| Aylık değişim | %7,67 |
| Yıllık değişim | %121,82 |
| 12 aylık ortalama | %72,03 |
Konut ve işyeri kira artışlarında yasal tavan 2019'dan bu yana TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır; Yİ-ÜFE'nin bu satırdaki 12 aylık ortalaması yalnızca ona atıf yapan ticari sözleşmeler için geçerlidir. Kaynak: TÜİK Yİ-ÜFE, TCMB EVDS. · yıllara göre ÜFE →
Nisan 2022 döneminde 1.000 TL ile alınabilen mal ve hizmetler için Ekim 2026 fiyatlarıyla ₺4.953 gerekiyor — kendi tutarınla hesapla →
Ana grup bazında enflasyon (Nisan 2022)
| Ana grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Ulaştırma | %5,07 | %105,07 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %13,38 | %89,10 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %7,17 | %84,95 |
| Ev eşyası | %4,92 | %77,64 |
| Lokanta ve konaklama | %6,95 | %69,26 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %7,41 | %61,19 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %0,61 | %57,40 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %4,02 | %56,38 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %5,08 | %47,31 |
| Sağlık | %1,31 | %35,95 |
| Eğitim | %2,89 | %27,73 |
| Giyim ve ayakkabı | %6,96 | %26,23 |
| Bilgi ve iletişim | %2,19 | %22,56 |
Gruplar yıllık değişime göre sıralanmıştır. Kaynak: TÜİK TÜFE, COICOP ana grupları.
Yıllara göre Nisan ayı enflasyonu
| Yıl | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 |
| Nisan 2025 | %3,00 | %37,86 |
| Nisan 2024 | %3,18 | %69,80 |
| Nisan 2023 | %2,39 | %43,68 |
| Nisan 2022 | %7,25 | %69,97 |
| Nisan 2021 | %1,68 | %17,14 |
| Nisan 2020 | %0,85 | %10,94 |
| Nisan 2019 | %1,69 | %19,50 |
| Nisan 2018 | %1,87 | %10,85 |
| Nisan 2017 | %1,31 | %11,87 |
| Nisan 2016 | %0,78 | %6,57 |
| Nisan 2015 | %1,63 | %7,91 |
| Nisan 2014 | %1,34 | %9,38 |
| Nisan 2013 | %0,42 | %6,13 |
| Nisan 2012 | %1,52 | %11,14 |
| Nisan 2011 | %0,87 | %4,26 |
| Nisan 2010 | %0,60 | %10,19 |
| Nisan 2009 | %0,02 | %6,13 |
| Nisan 2008 | %1,68 | %9,66 |
| Nisan 2007 | %1,21 | %10,72 |
| Nisan 2006 | %1,34 | %8,83 |
| Nisan 2005 | %0,71 | %8,18 |
| Nisan 2004 | %0,50 | %7,87 |
Tüm aylar ve yıllar: yıllara göre aylık enflasyon oranları →
← Mart 2022 · 2022 enflasyon oranları · Mayıs 2022 →
Nasıl hesaplandı?
Aylık oran endeksin bir önceki aya, yıllık oran bir yıl önceki aynı aya göre değişimidir; 12 aylık ortalama son on iki ayın endeks ortalamasının ondan önceki on iki ayın ortalamasına oranıdır.
yıllık = (28,42 / 16,72 − 1) × 100 = %69,97