Ağustos 2026 enflasyon oranı: yıllık %31,51, aylık %1,84
| TÜFE endeksi (2025=100) | 134,75 |
|---|---|
| Aylık değişim | %1,84 |
| Yıllık değişim | %31,51 |
| 12 aylık ortalama (kira zam tavanı) | %31,79 |
Yıllık enflasyon %31,75 seviyesinden %31,51 seviyesine geriledi: 0,25 puan yavaşlama, aylık artış %1,84. Ağustos 2025 döneminde yıllık oran %32,95 seviyesindeydi; bu ay 1,44 puan daha düşük. Yıllık bazda en yüksek artış Eğitim grubunda (%53,44), en düşük artış Giyim ve ayakkabı grubunda (%13,16); aylık bazda yalnızca Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar geriledi (-%3,54). Son 6 ayda yükselen yıllık oran bu ay aşağı döndü (%31,75 → %31,51).
Bu ayın 12 aylık ortalama TÜFE değişimi (%31,79), Eylül 2026 ayında yenilenen konut ve işyeri kira sözleşmeleri için yasal zam tavanıdır (Borçlar Kanunu m.344) — kira zam hesapla →
Ana grup bazında enflasyon (Ağustos 2026)
| Ana grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Eğitim | %8,62 | %53,44 |
| Sağlık | %0,70 | %43,46 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %2,26 | %39,77 |
| Ulaştırma | %4,82 | %35,08 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,22 | %33,79 |
| Lokanta ve konaklama | %1,50 | %31,16 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %6,89 | %30,42 |
| Bilgi ve iletişim | %2,60 | %25,66 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,05 | %25,08 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,39 | %23,65 |
| Ev eşyası | %1,75 | %23,58 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %1,87 | %23,43 |
| Giyim ve ayakkabı | %-3,54 | %13,16 |
Gruplar yıllık değişime göre sıralanmıştır. Kaynak: TÜİK TÜFE, COICOP ana grupları.