Mayıs 2021 enflasyon oranı: yıllık %16,59, aylık %0,89
Mayıs 2021 aylık enflasyon %0,89, yıllık enflasyon %16,59, 12 aylık ortalama %14,13 (TÜİK, 3 Haziran 2021). Yİ-ÜFE aylık %3,92, yıllık %38,33.
Son güncelleme: · Ali Elgin
| TÜFE endeksi (2025=100) | 16,8712 |
|---|---|
| Aylık değişim | %0,89 |
| Yıllık değişim | %16,59 |
| 12 aylık ortalama (kira zam tavanı) | %14,13 |
| Yılbaşından bu yana (Aralık 2020 endeksine göre) | %6,39 |
Yıllık enflasyon %17,14 seviyesinden %16,59 seviyesine geriledi: 0,55 puan yavaşlama, aylık artış %0,89. Mayıs 2020 döneminde yıllık oran %11,39 idi; aradan geçen bir yılda 5,20 puan yukarı gitti. Yıllık artışın en yükseği Ulaştırma (%27,99), en düşüğü Sigorta ve finansal hizmetler (%1,15); aylık bazda 2 grupta fiyatlar geriledi, en çok düşen Eğlence, dinlence ve kültür (-%1,72). Son 6 ayda yükselen yıllık oran bu ay aşağı döndü (%17,14 → %16,59).
Bu ayın 12 aylık ortalama TÜFE değişimi (%14,13), Haziran 2021 ayında yenilenen konut ve işyeri kira sözleşmeleri için yasal zam tavanıdır (Borçlar Kanunu m.344) — kira zam hesapla →
Mayıs 2021 ÜFE oranı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE, eski adıyla ÜFE/TEFE) üreticinin satış fiyatlarını ölçer; TÜFE ise tüketicinin ödediği fiyatları. Mayıs 2021 ayında Yİ-ÜFE yıllık %38,33, aylık %3,92 değişti.
| Yİ-ÜFE endeksi (2003=100) | 666,79 |
|---|---|
| Aylık değişim | %3,92 |
| Yıllık değişim | %38,33 |
| 12 aylık ortalama | %22,24 |
Konut ve işyeri kira artışlarında yasal tavan 2019'dan bu yana TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır; Yİ-ÜFE'nin bu satırdaki 12 aylık ortalaması yalnızca ona atıf yapan ticari sözleşmeler için geçerlidir. Kaynak: TÜİK Yİ-ÜFE, TCMB EVDS. · yıllara göre ÜFE →
Mayıs 2021 döneminde 1.000 TL ile alınabilen mal ve hizmetler için Ekim 2026 fiyatlarıyla ₺8.344 gerekiyor — kendi tutarınla hesapla →
Ana grup bazında enflasyon (Mayıs 2021)
| Ana grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Ulaştırma | %2,53 | %27,99 |
| Ev eşyası | %0,75 | %21,81 |
| Sağlık | %0,30 | %19,30 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,71 | %18,76 |
| Lokanta ve konaklama | %0,95 | %17,73 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %0,29 | %17,04 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %0,76 | %14,09 |
| Eğitim | %0,60 | %10,57 |
| Bilgi ve iletişim | %0,31 | %9,36 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-1,72 | %8,73 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,76 | %5,75 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %-0,01 | %2,90 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,70 | %1,15 |
Gruplar yıllık değişime göre sıralanmıştır. Kaynak: TÜİK TÜFE, COICOP ana grupları.
Yıllara göre Mayıs ayı enflasyonu
| Yıl | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,61 |
| Mayıs 2025 | %1,53 | %35,41 |
| Mayıs 2024 | %3,37 | %75,45 |
| Mayıs 2023 | %0,04 | %39,59 |
| Mayıs 2022 | %2,98 | %73,50 |
| Mayıs 2021 | %0,89 | %16,59 |
| Mayıs 2020 | %1,36 | %11,39 |
| Mayıs 2019 | %0,95 | %18,71 |
| Mayıs 2018 | %1,62 | %12,15 |
| Mayıs 2017 | %0,45 | %11,72 |
| Mayıs 2016 | %0,58 | %6,58 |
| Mayıs 2015 | %0,56 | %8,09 |
| Mayıs 2014 | %0,40 | %9,66 |
| Mayıs 2013 | %0,15 | %6,51 |
| Mayıs 2012 | %-0,21 | %8,28 |
| Mayıs 2011 | %2,42 | %7,17 |
| Mayıs 2010 | %-0,36 | %9,10 |
| Mayıs 2009 | %0,64 | %5,24 |
| Mayıs 2008 | %1,49 | %10,74 |
| Mayıs 2007 | %0,50 | %9,23 |
| Mayıs 2006 | %1,88 | %9,86 |
| Mayıs 2005 | %0,92 | %8,70 |
| Mayıs 2004 | %0,43 | %7,31 |
Tüm aylar ve yıllar: yıllara göre aylık enflasyon oranları →
← Nisan 2021 · 2021 enflasyon oranları · Haziran 2021 →
Nasıl hesaplandı?
Aylık oran endeksin bir önceki aya, yıllık oran bir yıl önceki aynı aya göre değişimidir; 12 aylık ortalama son on iki ayın endeks ortalamasının ondan önceki on iki ayın ortalamasına oranıdır.
yıllık = (16,87 / 14,47 − 1) × 100 = %16,59