Yeni kiracı kira endeksi Ağustos 2026: yeni sözleşmelerde kiralar Türkiye genelinde yıllık %26,40 arttı.
Bu sayfadaki oran, o ay yeni kira sözleşmesi imzalayanların ödediği kiranın bir yıl öncesine göre değişimidir; TCMB'nin Yeni Kiracı Kira Endeksi'nden gelir. Oturduğu evde sözleşmesini yenileyen kiracı için geçerli olan oran bu değildir: orada tavan, Türk Borçlar Kanunu m.344 uyarınca TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır (Ağustos 2026 itibarıyla %31,79). İki oran farklı şeyleri ölçer ve birbirinin yerine kullanılamaz — kendi sözleşmeniz için tavanı hesaplayın.
Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye genelinde yeni sözleşme kiraları, mevcut kiracının yasal tavanının 5,38 puan altında arttı. Piyasa artışının tavanı aştığı 1 bölge var: İstanbul.
Bölgelere göre kira artışı
TCMB endeksi 19 bölge için ayrı yayımlıyor. Aşağıdaki sıralama Ağustos 2026 yıllık değişimine göredir; yasal tavanın üzerindeki bölgeler işaretlidir.
| Bölge | Yıllık | Aylık | Endeks |
|---|---|---|---|
| İstanbul ▲ | %34,47 | %5,04 | 324,9 |
| Ankara | %28,28 | %2,48 | 368,9 |
| Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | %27,18 | %0,10 | 386 |
| Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | %27,07 | %2,27 | 335 |
| Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | %26,41 | %2,07 | 331,1 |
| Türkiye geneli | %26,40 | %2,33 | 336,2 |
| İzmir | %25,47 | %5,17 | 334,2 |
| Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray | %25,10 | %1,40 | 367 |
| Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak | %25,05 | %1,24 | 374,3 |
| Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce | %23,67 | %2,22 | 343,1 |
| Bursa, Eskişehir, Bilecik | %23,45 | %0,70 | 320,3 |
| Konya, Karaman | %23,19 | %2,25 | 324,7 |
| Antalya, Burdur, Isparta | %22,83 | %5,28 | 269,6 |
| Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari | %22,36 | %-6,09 | 385,1 |
| Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Tokat, Çorum, Amasya, Karabük, Bartın, Çankırı, Sinop | %21,44 | %0,77 | 372,4 |
| Adana, Mersin | %21,00 | %-1,08 | 306,3 |
| Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | %20,04 | %0,46 | 401,7 |
| Aydın, Denizli, Muğla | %19,98 | %0,31 | 319,8 |
| Balıkesir, Çanakkale | %18,98 | %3,06 | 330,4 |
| Edirne, Kırklareli, Tekirdağ | %17,32 | %-1,14 | 308,5 |
Kaynak: TCMB Yeni Kiracı Kira Endeksi (EVDS), Ağustos 2026. Bölgeler TÜİK İBBS-2 gruplamasıdır.
Bu endeks neyi ölçer, neyi ölçmez?
Endeks, TCMB'nin konut değerleme verilerinden türetilir ve yalnızca o ay yeni imzalanan sözleşmeleri kapsar. Mevcut sözleşmelerin yenileme artışları hesaba girmez; dolayısıyla oran, bir şehirdeki ortalama kira seviyesini değil, piyasaya yeni çıkan konutların kira değişimini gösterir. Kiracı değişmeden yenilenen sözleşmeler yasal tavanla sınırlı olduğu için, iki serinin uzun süre ayrışması kiracı değiştiren ile değiştirmeyen arasındaki farkın büyüdüğü anlamına gelir.
Endeks bir seviye serisidir ve TCMB tarafından geriye dönük revize edilebilir; bu sayfadaki karşılaştırmalar seviyeye değil, yüzde değişime dayanır. TÜFE'nin kira alt kalemi ayrı bir ölçüdür: o, mevcut ve yeni sözleşmeleri birlikte, hane halkı harcama sepeti içindeki ağırlığıyla ölçer. Bu sayfadaki oranlar hukuki bağlayıcılık taşımaz.
İlgili: kira artış oranı hesaplama (yasal tavan) · konut enflasyonu · aylık TÜFE verileri