Dış ticaret açığı Temmuz 2026: 7,34 milyar $ — ihracat 25,62 milyar $, ithalat 32,97 milyar $.
Dış ticaret açığı, bir ayda ithal edilen malların değerinin ihraç edilenleri ne kadar aştığıdır. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı bu rakamı genel ticaret sistemine göre, dolar cinsinden ve ilgili ayı izleyen ayın sonunda açıklar; bu sayfa veriyi TCMB EVDS üzerinden alıp açığı, karşılama oranını ve yıllık değişimi kendisi hesaplar.
İhracat 161,54 milyar $, ithalat 222,08 milyar $ — açık geçen yılın aynı dönemine göre +8,27%.
Son 24 ay
| Ay | İhracat | İthalat | Açık | Karşılama |
|---|---|---|---|---|
| Tem 2026 | 25,62 | 32,97 | 7,34 | %77,73 |
| Haz 2026 | 24,88 | 35,28 | 10,40 | %70,52 |
| May 2026 | 22,40 | 28,07 | 5,68 | %79,78 |
| Nis 2026 | 25,38 | 33,91 | 8,53 | %74,85 |
| Mar 2026 | 21,91 | 33,08 | 11,17 | %66,24 |
| Şub 2026 | 21,02 | 30,08 | 9,06 | %69,88 |
| Oca 2026 | 20,33 | 28,70 | 8,37 | %70,84 |
| Ara 2025 | 26,30 | 35,74 | 9,44 | %73,59 |
| Kas 2025 | 22,51 | 30,52 | 8,01 | %73,75 |
| Eki 2025 | 23,95 | 31,51 | 7,56 | %76,00 |
| Eyl 2025 | 22,51 | 29,47 | 6,96 | %76,39 |
| Ağu 2025 | 21,70 | 25,98 | 4,28 | %83,52 |
| Tem 2025 | 24,91 | 31,37 | 6,46 | %79,40 |
| Haz 2025 | 20,47 | 28,69 | 8,22 | %71,35 |
| May 2025 | 24,82 | 31,46 | 6,64 | %78,88 |
| Nis 2025 | 20,78 | 32,89 | 12,11 | %63,17 |
| Mar 2025 | 23,41 | 30,60 | 7,20 | %76,49 |
| Şub 2025 | 20,73 | 28,52 | 7,80 | %72,67 |
| Oca 2025 | 21,16 | 28,66 | 7,50 | %73,84 |
| Ara 2024 | 23,41 | 32,22 | 8,81 | %72,65 |
| Kas 2024 | 22,24 | 29,75 | 7,51 | %74,76 |
| Eki 2024 | 23,47 | 29,41 | 5,94 | %79,81 |
| Eyl 2024 | 21,96 | 27,12 | 5,16 | %80,97 |
| Ağu 2024 | 22,00 | 27,00 | 5,00 | %81,47 |
Milyar ABD doları. Kaynak: TÜİK dış ticaret istatistikleri (genel ticaret sistemi), TCMB EVDS aracılığıyla.
Yıllara göre dış ticaret
| Yıl | İhracat | İthalat | Açık | Karşılama |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 ay) | 161,54 | 222,08 | 60,55 | %72,74 |
| 2025 | 273,23 | 365,41 | 92,17 | %74,78 |
| 2024 | 261,78 | 344,01 | 82,23 | %76,10 |
| 2023 | 255,63 | 361,97 | 106,34 | %70,62 |
| 2022 | 254,17 | 363,71 | 109,54 | %69,88 |
| 2021 | 225,22 | 271,42 | 46,20 | %82,98 |
| 2020 | 169,64 | 219,51 | 49,87 | %77,28 |
| 2019 | 180,87 | 210,35 | 29,48 | %85,99 |
| 2018 | 177,17 | 231,15 | 53,98 | %76,65 |
| 2017 | 164,49 | 238,72 | 74,22 | %68,91 |
| 2016 | 149,25 | 202,19 | 52,94 | %73,82 |
| 2015 | 150,98 | 213,62 | 62,64 | %70,68 |
| 2014 | 166,50 | 251,14 | 84,64 | %66,30 |
| 2013 | 161,48 | 260,82 | 99,34 | %61,91 |
Türkiye ne ihraç ediyor? Temmuz 2026
Ekonomik faaliyete göre (ISIC Rev.4) en büyük on ihracat sektörü, toplam ihracattaki payı ve bir yıl önceki aynı aya göre değişimiyle:
| Sektör | Milyar $ | Pay | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Motorlu Kara Taşıtı Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı | 3,37 | %13,15 | -6,50% |
| Ana Metal Sanayii | 2,39 | %9,33 | +12,89% |
| Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı | 1,96 | %7,67 | -14,88% |
| Gıda Ürünlerinin İmalatı | 1,95 | %7,61 | +3,50% |
| Elektrikli Teçhizat İmalatı | 1,85 | %7,22 | +9,41% |
| Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı | 1,75 | %6,82 | +4,12% |
| Giyim Eşyalarının İmalatı | 1,56 | %6,10 | +3,69% |
| Makine ve Teçhizat Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı | 1,49 | %5,83 | -4,92% |
| Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı | 1,17 | %4,57 | -7,33% |
| Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı | 1,15 | %4,50 | +9,18% |
Kullanım amacına göre ihracat: Ara mallar (hammadde) %52,03 · Tüketim malları %30,90 · Yatırım (sermaye) malları %14,26 · — bunun içinde enerji (yakıt ve yağlar) %4,52.
Türkiye ne ithal ediyor? Temmuz 2026
İthalatın belkemiği sanayinin girdileridir: ham madde, yakıt, makine parçası. Aşağıda en büyük on ithalat sektörü; hemen altında ise ithalatın yatırım, ara malı ve tüketim arasında nasıl bölündüğü.
| Sektör | Milyar $ | Pay | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Ana Metal Sanayii | 4,28 | %12,99 | +7,79% |
| Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı | 3,90 | %11,84 | +16,93% |
| Motorlu Kara Taşıtı Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı | 3,10 | %9,42 | -19,44% |
| Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı | 2,73 | %8,29 | -7,27% |
| Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı | 2,36 | %7,17 | +26,41% |
| Bilgisayarların Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı | 1,98 | %6,00 | +12,45% |
| Elektrikli Teçhizat İmalatı | 1,80 | %5,46 | +5,08% |
| Bitkisel ve Hayvansal Üretim İle Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri | 1,28 | %3,90 | +28,77% |
| Gıda Ürünlerinin İmalatı | 1,18 | %3,59 | +27,76% |
| Atığın Toplanması Islahı ve Bertarafı Faaliyetleri Maddelerin Geri Kazanımı | 0,90 | %2,72 | +32,68% |
| İthalatın kullanım amacı (BEC) | Pay |
|---|---|
| Ara mallar (hammadde) | %69,37 |
| Tüketim malları | %16,00 |
| Yatırım (sermaye) malları | %14,47 |
| — bunun içinde enerji (yakıt ve yağlar) | %8,08 |
Ülke kırılımı (en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler) EVDS'te bulunmadığından bu sayfada yoktur; TÜİK'in aylık bülteninde tablo olarak yayımlanır.
Açık neden büyüyor ya da küçülüyor?
Türkiye'nin dış ticaret açığının iki büyük değişkeni enerji ve altındır. Petrol ve doğal gaz faturası dolar fiyatıyla birlikte oynar; parasal olmayan altın ithalatı ise yurt içinde altına talep arttığında tek başına aylık açığı birkaç milyar dolar şişirebilir. TÜİK bu yüzden bültende "enerji ve altın hariç" açığı ayrıca verir; çekirdek dış ticaret dengesini okumak için o rakama bakmak daha sağlıklıdır.
Kur da işin içindedir, ama ilk bakışta sanıldığı gibi değil: liranın değer kaybı ihracatı hemen artırmaz, çünkü Türk ihracatının ithal girdi payı yüksektir; ithalatı ise dolar cinsinden pahalılaştırdığı için önce talebi kısar. Bu yüzden kur şoklarını izleyen aylarda açık genellikle daralır, ekonomi toparlanınca yeniden açılır.
Enflasyonla ilişkisi
Dış ticaret açığı cari açığın en büyük kalemidir ve cari açık döviz talebi demektir. Döviz talebi kur üzerinden enflasyona yansır; ithal girdi fiyatları da önce üretici fiyatlarına, birkaç ay gecikmeyle tüketici fiyatlarına geçer. Açığın daraldığı dönemler bu zincirin gevşediği, genişlediği dönemler ise kur baskısının biriktiği dönemlerdir.