Enflasyon kaç? Temmuz 2026: yıllık %31,75, aylık %1,78.

enflasyonkac.com, TÜİK'in açıkladığı resmî enflasyon verilerini takip eder ve bu verilerle günlük hayattaki hesapları yapar: kira zam tavanı, maaş zammı ve enflasyon farkı, paranın alım gücü ve kredi maliyeti. Veriler her ayın 3'ünde, TÜİK açıkladığı anda otomatik güncellenir.

Yıllık enflasyon · Temmuz 2026
%31,75
Aylık
%1,78
Kira zam tavanı (12 ay ort.)
%31,90
Son 24 ayın yıllık enflasyon trendi
Ağu 2024 Tem 2026 Kaynak: TÜİK %31,75
Sıradaki veri ne zaman?
3 Eylül 2026, 10:00

Ağustos 2026 enflasyonu açıklanacak.

2026 TÜİK enflasyon takvimi →

Yazılı özet: Temmuz 2026 enflasyon bülteni: yıllık %31,75, aylık %1,78 →

Kira sözleşmeniz bu ay mı yenileniyor? Yasal artış tavanınızı hesaplayın — kira zam hesaplama →

Aylık arşiv

Yıl OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2026 30,65 31,53 30,87 32,37 32,61 32,11 31,75 · · · · ·
2025 42,12 39,05 38,10 37,86 35,41 35,05 33,52 32,95 33,29 32,87 31,07 30,89
2024 64,86 67,07 68,50 69,80 75,45 71,60 61,78 51,97 49,38 48,58 47,09 44,38
2023 57,68 55,18 50,51 43,68 39,59 38,21 47,83 58,94 61,53 61,36 61,98 64,77
2022 48,69 54,44 61,14 69,97 73,50 78,62 79,60 80,21 83,45 85,51 84,39 64,27
2021 14,97 15,61 16,19 17,14 16,59 17,53 18,95 19,25 19,58 19,89 21,31 36,08
2020 12,15 12,37 11,86 10,94 11,39 12,62 11,76 11,77 11,75 11,89 14,03 14,60
2019 20,35 19,67 19,71 19,50 18,71 15,72 16,65 15,01 9,26 8,55 10,56 11,84
2018 10,35 10,26 10,23 10,85 12,15 15,39 15,85 17,90 24,52 25,24 21,62 20,30
2017 9,22 10,13 11,29 11,87 11,72 10,90 9,79 10,68 11,20 11,90 12,98 11,92
2016 9,58 8,78 7,46 6,57 6,58 7,64 8,79 8,05 7,28 7,16 7,00 8,53
2015 7,24 7,55 7,61 7,91 8,09 7,20 6,81 7,14 7,95 7,58 8,10 8,81
2014 7,75 7,89 8,39 9,38 9,66 9,16 9,32 9,54 8,86 8,96 9,15 8,17
2013 7,31 7,03 7,29 6,13 6,51 8,30 8,88 8,17 7,88 7,71 7,32 7,40
2012 10,61 10,43 10,43 11,14 8,28 8,87 9,07 8,88 9,19 7,80 6,37 6,16
2011 4,90 4,16 3,99 4,26 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 9,48 10,45
2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40
2009 9,50 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53
2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06
2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39
2006 7,93 8,14 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65
2005 9,24 8,70 7,95 8,18 8,70 8,96 7,82 7,92 8,00 7,52 7,62 7,72
2004 10,59 9,48 8,40 7,87 7,31 7,08 7,80 8,44 8,01 9,43 9,47 9,35

Değerler yıllık enflasyon oranıdır (%). Ay sayfasında tüm figürler yer alır.