Eylül 2022 enflasyon oranı: yıllık %83,45, aylık %3,08
Eylül 2022 aylık enflasyon %3,08, yıllık enflasyon %83,45, 12 aylık ortalama %59,91 (TÜİK, 3 Ekim 2022). Yİ-ÜFE aylık %4,78, yıllık %151,50.
Son güncelleme: · Ali Elgin
| TÜFE endeksi (2025=100) | 32,8877 |
|---|---|
| Aylık değişim | %3,08 |
| Yıllık değişim | %83,45 |
| 12 aylık ortalama (kira zam tavanı) | %59,91 |
| Yılbaşından bu yana (Aralık 2021 endeksine göre) | %52,40 |
Eylül ayında yıllık enflasyon %83,45 ile son 6 ayın en yüksek değerine çıktı; bir önceki aya göre 3,24 puan artış, aylık değişim %3,08. Eylül 2021 döneminde yıllık oran %19,58 idi; aradan geçen bir yılda 63,87 puan yukarı gitti. 13 ana grubun tamamında fiyatlar aylık bazda arttı; yıllık artışın en yükseği Sigorta ve finansal hizmetler (%174,49), en düşüğü Bilgi ve iletişim (%32,84) grubunda. Son 6 ayın seyri yukarı yönlü: yıllık oran %69,97 seviyesinden %83,45 seviyesine çıktı.
Bu ayın 12 aylık ortalama TÜFE değişimi (%59,91), Ekim 2022 ayında yenilenen konut ve işyeri kira sözleşmeleri için yasal zam tavanıdır (Borçlar Kanunu m.344) — kira zam hesapla →
Eylül 2022 ÜFE oranı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE, eski adıyla ÜFE/TEFE) üreticinin satış fiyatlarını ölçer; TÜFE ise tüketicinin ödediği fiyatları. Eylül 2022 ayında Yİ-ÜFE yıllık %151,50, aylık %4,78 değişti.
| Yİ-ÜFE endeksi (2003=100) | 1.865,09 |
|---|---|
| Aylık değişim | %4,78 |
| Yıllık değişim | %151,50 |
| 12 aylık ortalama | %114,02 |
Konut ve işyeri kira artışlarında yasal tavan 2019'dan bu yana TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır; Yİ-ÜFE'nin bu satırdaki 12 aylık ortalaması yalnızca ona atıf yapan ticari sözleşmeler için geçerlidir. Kaynak: TÜİK Yİ-ÜFE, TCMB EVDS. · yıllara göre ÜFE →
Eylül 2022 döneminde 1.000 TL ile alınabilen mal ve hizmetler için Ekim 2026 fiyatlarıyla ₺4.280 gerekiyor — kendi tutarınla hesapla →
Ana grup bazında enflasyon (Eylül 2022)
| Ana grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Sigorta ve finansal hizmetler | %9,84 | %174,49 |
| Ulaştırma | %0,89 | %116,78 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,97 | %93,05 |
| Ev eşyası | %2,06 | %89,65 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %9,97 | %84,69 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %0,04 | %82,48 |
| Lokanta ve konaklama | %2,43 | %81,34 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,72 | %72,17 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %3,18 | %66,09 |
| Sağlık | %2,10 | %60,84 |
| Giyim ve ayakkabı | %1,46 | %40,28 |
| Eğitim | %6,99 | %36,69 |
| Bilgi ve iletişim | %2,68 | %32,84 |
Gruplar yıllık değişime göre sıralanmıştır. Kaynak: TÜİK TÜFE, COICOP ana grupları.
Yıllara göre Eylül ayı enflasyonu
| Yıl | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | %1,84 | %29,73 |
| Eylül 2025 | %3,23 | %33,29 |
| Eylül 2024 | %2,97 | %49,38 |
| Eylül 2023 | %4,75 | %61,53 |
| Eylül 2022 | %3,08 | %83,45 |
| Eylül 2021 | %1,25 | %19,58 |
| Eylül 2020 | %0,97 | %11,75 |
| Eylül 2019 | %0,99 | %9,26 |
| Eylül 2018 | %6,30 | %24,52 |
| Eylül 2017 | %0,65 | %11,20 |
| Eylül 2016 | %0,18 | %7,28 |
| Eylül 2015 | %0,89 | %7,95 |
| Eylül 2014 | %0,14 | %8,86 |
| Eylül 2013 | %0,77 | %7,88 |
| Eylül 2012 | %1,03 | %9,19 |
| Eylül 2011 | %0,75 | %6,15 |
| Eylül 2010 | %1,23 | %9,24 |
| Eylül 2009 | %0,39 | %5,27 |
| Eylül 2008 | %0,45 | %11,13 |
| Eylül 2007 | %1,03 | %7,12 |
| Eylül 2006 | %1,29 | %10,55 |
| Eylül 2005 | %1,02 | %8,00 |
| Eylül 2004 | %0,95 | %8,01 |
Tüm aylar ve yıllar: yıllara göre aylık enflasyon oranları →
← Ağustos 2022 · 2022 enflasyon oranları · Ekim 2022 →
Nasıl hesaplandı?
Aylık oran endeksin bir önceki aya, yıllık oran bir yıl önceki aynı aya göre değişimidir; 12 aylık ortalama son on iki ayın endeks ortalamasının ondan önceki on iki ayın ortalamasına oranıdır.
yıllık = (32,89 / 17,93 − 1) × 100 = %83,45