Kasım 2025 enflasyon oranı: yıllık %31,07, aylık %0,87
Kasım 2025 aylık enflasyon %0,87, yıllık enflasyon %31,07, 12 aylık ortalama %35,91 (TÜİK, 3 Aralık 2025). Yİ-ÜFE aylık %0,84, yıllık %27,23.
Son güncelleme: · Ali Elgin
| TÜFE endeksi (2025=100) | 109,42 |
|---|---|
| Aylık değişim | %0,87 |
| Yıllık değişim | %31,07 |
| 12 aylık ortalama (kira zam tavanı) | %35,91 |
| Yılbaşından bu yana (Aralık 2024 endeksine göre) | %29,74 |
Yıllık enflasyon %31,07 ile son 6 ayın en düşük seviyesine indi; bir önceki aya göre 1,79 puan gerileme var, aylık değişim %0,87. Kasım 2024 döneminde yıllık oran %47,09 seviyesindeydi; bu ay 16,02 puan daha düşük. Yıllık bazda en yüksek artış Eğitim grubunda (%66,17), en düşük artış Giyim ve ayakkabı grubunda (%8,99); aylık bazda yalnızca Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar geriledi (-%0,69). Son 6 ayda yıllık oran %35,05 seviyesinden %31,07 seviyesine gerilemiş durumda.
Bu ayın 12 aylık ortalama TÜFE değişimi (%35,91), Aralık 2025 ayında yenilenen konut ve işyeri kira sözleşmeleri için yasal zam tavanıdır (Borçlar Kanunu m.344) — kira zam hesapla →
Kasım 2025 ÜFE oranı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE, eski adıyla ÜFE/TEFE) üreticinin satış fiyatlarını ölçer; TÜFE ise tüketicinin ödediği fiyatları. Kasım 2025 ayında Yİ-ÜFE yıllık %27,23, aylık %0,84 değişti.
| Yİ-ÜFE endeksi (2003=100) | 4.747,63 |
|---|---|
| Aylık değişim | %0,84 |
| Yıllık değişim | %27,23 |
| 12 aylık ortalama | %25,37 |
Konut ve işyeri kira artışlarında yasal tavan 2019'dan bu yana TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır; Yİ-ÜFE'nin bu satırdaki 12 aylık ortalaması yalnızca ona atıf yapan ticari sözleşmeler için geçerlidir. Kaynak: TÜİK Yİ-ÜFE, TCMB EVDS. · yıllara göre ÜFE →
Kasım 2025 döneminde 1.000 TL ile alınabilen mal ve hizmetler için Ekim 2026 fiyatlarıyla ₺1.287 gerekiyor — kendi tutarınla hesapla →
Ana grup bazında enflasyon (Kasım 2025)
| Ana grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Eğitim | %0,30 | %66,17 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %1,70 | %49,87 |
| Lokanta ve konaklama | %0,89 | %33,91 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %2,42 | %30,70 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %1,86 | %30,39 |
| Sağlık | %0,67 | %29,46 |
| Ulaştırma | %1,77 | %29,39 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %2,21 | %29,36 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %0,63 | %27,66 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-0,69 | %27,44 |
| Ev eşyası | %0,86 | %26,42 |
| Bilgi ve iletişim | %1,16 | %17,44 |
| Giyim ve ayakkabı | %0,68 | %8,99 |
Gruplar yıllık değişime göre sıralanmıştır. Kaynak: TÜİK TÜFE, COICOP ana grupları.
Yıllara göre Kasım ayı enflasyonu
| Yıl | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Kasım 2025 | %0,87 | %31,07 |
| Kasım 2024 | %2,24 | %47,09 |
| Kasım 2023 | %3,28 | %61,98 |
| Kasım 2022 | %2,88 | %84,39 |
| Kasım 2021 | %3,51 | %21,31 |
| Kasım 2020 | %2,30 | %14,03 |
| Kasım 2019 | %0,38 | %10,56 |
| Kasım 2018 | %-1,44 | %21,62 |
| Kasım 2017 | %1,49 | %12,98 |
| Kasım 2016 | %0,52 | %7,00 |
| Kasım 2015 | %0,67 | %8,10 |
| Kasım 2014 | %0,18 | %9,15 |
| Kasım 2013 | %0,01 | %7,32 |
| Kasım 2012 | %0,38 | %6,37 |
| Kasım 2011 | %1,73 | %9,48 |
| Kasım 2010 | %0,03 | %7,29 |
| Kasım 2009 | %1,27 | %5,53 |
| Kasım 2008 | %0,83 | %10,76 |
| Kasım 2007 | %1,95 | %8,40 |
| Kasım 2006 | %1,29 | %9,86 |
| Kasım 2005 | %1,40 | %7,62 |
| Kasım 2004 | %1,31 | %9,47 |
Tüm aylar ve yıllar: yıllara göre aylık enflasyon oranları →
← Ekim 2025 · 2025 enflasyon oranları · Aralık 2025 →
Nasıl hesaplandı?
Aylık oran endeksin bir önceki aya, yıllık oran bir yıl önceki aynı aya göre değişimidir; 12 aylık ortalama son on iki ayın endeks ortalamasının ondan önceki on iki ayın ortalamasına oranıdır.
yıllık = (109,42 / 83,48 − 1) × 100 = %31,07