Kişi başına gelir 2024: 15.325 $ nominal, satın alma gücü paritesiyle 41.549 $, AB ortalamasının %71'i.
"Kişi başına düşen milli gelir" tek bir sayı değildir; hangi kurla ölçtüğünüze bağlıdır. TÜİK, yıllık GSYH'yi nüfusa bölüp o yılın ortalama kuruyla dolara çevirir — bu, kur şoklarından en çok etkilenen rakamdır. IMF ve Dünya Bankası aynı geliri satın alma gücü paritesiyle (SGP) ölçer: liranın Türkiye'de fiilen ne aldığını ABD fiyatlarıyla eşitler. Eurostat ise bunu AB-27 ortalamasına oran olarak verir. Üçü birlikte okunduğunda hikâye netleşir: nominal dolar geliri kurla inip çıkarken, SGP geliri daha düz ve daha yüksek bir çizgi izler.
Yıllara göre kişi başına gelir
| Yıl | TÜİK, $ | TÜİK, TL | IMF SGP, $ | DB SGP, $ | AB-27 = 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 (tahmin) | 18.805 $ | — | 49.121 $ | — | — |
| 2026 (tahmin) | 19.018 $ | — | 46.672 $ | — | — |
| 2025 (tahmin) | 18.611 $ | — | 44.110 $ | 45.288 $ | — |
| 2024 | 15.325 $ | 503.076 TL | 41.549 $ | 45.123 $ | 71 |
| 2023 | 13.008 $ | 305.570 TL | 39.325 $ | 43.196 $ | 72 |
| 2022 | 10.434 $ | 172.922 TL | 36.248 $ | 39.919 $ | 68 |
| 2021 | 9.424 $ | 84.635 TL | 32.412 $ | 32.106 $ | 60 |
| 2020 | 8.397 $ | 59.116 TL | 29.209 $ | 29.209 $ | 60 |
| 2019 | 8.992 $ | 51.064 TL | 29.017 $ | 29.016 $ | 59 |
| 2018 | 9.502 $ | 44.803 TL | 28.640 $ | 28.640 $ | 63 |
| 2017 | 10.354 $ | 37.769 TL | 28.353 $ | 28.354 $ | 65 |
| 2016 | 10.621 $ | 32.094 TL | 26.170 $ | 26.731 $ | 65 |
| 2015 | 10.822 $ | 29.341 TL | 25.430 $ | 25.897 $ | 67 |
| 2014 | 12.086 $ | 26.422 TL | 24.133 $ | 24.193 $ | 64 |
| 2013 | 12.620 $ | 24.017 TL | 22.985 $ | 22.475 $ | 62 |
| 2012 | 11.738 $ | 21.151 TL | 21.101 $ | 20.739 $ | 59 |
| 2011 | 11.362 $ | 19.050 TL | 20.019 $ | 19.717 $ | 56 |
| 2010 | 10.706 $ | 16.079 TL | 17.935 $ | 17.468 $ | 52 |
| 2009 | 9.108 $ | 14.069 TL | 16.575 $ | 15.552 $ | 48 |
| 2008 | 11.089 $ | 14.204 TL | 17.560 $ | 16.142 $ | 49 |
| 2007 | 9.791 $ | 12.726 TL | 17.288 $ | 14.952 $ | 48 |
| 2006 | 8.008 $ | 11.537 TL | 16.214 $ | 13.558 $ | 47 |
| 2005 | 7.405 $ | 9.980 TL | 14.875 $ | 11.803 $ | 44 |
| 2004 | 6.040 $ | 8.649 TL | 13.382 $ | 10.761 $ | 42 |
| 2003 | 4.751 $ | 7.087 TL | 11.997 $ | 9.475 $ | 39 |
| 2002 | 3.616 $ | 5.498 TL | 11.254 $ | 9.154 $ | 38 |
| 2001 | 3.114 $ | 3.803 TL | 10.545 $ | 9.015 $ | 39 |
| 2000 | 4.256 $ | 2.673 TL | 11.061 $ | 9.324 $ | 43 |
2024 sonrası satırlar IMF World Economic Outlook projeksiyonudur; nominal dolar sütununda o yıllar için IMF tahmini kullanılır. IMF ve Dünya Bankası'nın SGP rakamları farklı fiyat karşılaştırma turlarına dayandığından birbirini tutmaz; biri diğerinin revizyonu değildir.
Nominal ile SGP arasındaki fark neden bu kadar büyük?
2024'te SGP geliri nominal gelirin 2.7 katı. Bu oran, Türkiye'de fiyat düzeyinin ABD'nin çok altında olduğunu söyler: kira, ulaşım, hizmetler ve gıdanın büyük kısmı dolar cinsinden ucuzdur. Fark, lira değer kaybettiğinde açılır (nominal düşer, SGP neredeyse aynı kalır), reel değerlenme dönemlerinde kapanır. 2021–2023'te nominal dolar gelirinin düşüp sonra sıçraması bunun ders kitabı örneğidir; SGP sütununda aynı yıllar sakin bir artıştır.
Bu sayılar enflasyonla nasıl bağlanır?
Kişi başına TL gelir her yıl büyürken bunun ne kadarının gerçek olduğu yıllık TÜFE'ye bağlıdır; nominal dolar geliri ise kurun enflasyonu ne kadar takip ettiğine. Maaşınızın aynı dönemde ne olduğunu maaş zam hesaplama, belli bir yıldaki paranın bugünkü karşılığını enflasyon hesaplama sayfasında görebilirsiniz.
Kaynaklar: TÜİK yıllık GSYH (TCMB EVDS TP.GSYHKB.CF.*), IMF World Economic Outlook (PPPPC, NGDPDPC), World Bank NY.GDP.PCAP.PP.CD, Eurostat prc_ppp_ind. Veriler kaynak güncellendikçe otomatik yenilenir.