Ağustos 2023 enflasyon oranı: yıllık %58,94, aylık %9,09
Ağustos 2023 aylık enflasyon %9,09, yıllık enflasyon %58,94, 12 aylık ortalama %56,28 (TÜİK, 4 Eylül 2023). Yİ-ÜFE aylık %5,89, yıllık %49,41.
Son güncelleme: · Ali Elgin
| TÜFE endeksi (2025=100) | 50,7130 |
|---|---|
| Aylık değişim | %9,09 |
| Yıllık değişim | %58,94 |
| 12 aylık ortalama (kira zam tavanı) | %56,28 |
| Yılbaşından bu yana (Aralık 2022 endeksine göre) | %43,06 |
Ağustos ayında yıllık enflasyon %58,94 ile son 6 ayın en yüksek değerine çıktı; bir önceki aya göre 11,11 puan artış, aylık değişim %9,09. Ağustos 2022 döneminde yıllık oran %80,21 seviyesindeydi; bu ay 21,26 puan daha düşük. 13 ana grubun tamamında fiyatlar aylık bazda arttı; yıllık artışın en yükseği Lokanta ve konaklama (%89,31), en düşüğü Konut, su, elektrik, gaz (%25,05) grubunda. Son 6 ayın seyri yukarı yönlü: yıllık oran %50,51 seviyesinden %58,94 seviyesine çıktı.
Bu ayın 12 aylık ortalama TÜFE değişimi (%56,28), Eylül 2023 ayında yenilenen konut ve işyeri kira sözleşmeleri için yasal zam tavanıdır (Borçlar Kanunu m.344) — kira zam hesapla →
Ağustos 2023 ÜFE oranı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE, eski adıyla ÜFE/TEFE) üreticinin satış fiyatlarını ölçer; TÜFE ise tüketicinin ödediği fiyatları. Ağustos 2023 ayında Yİ-ÜFE yıllık %49,41, aylık %5,89 değişti.
| Yİ-ÜFE endeksi (2003=100) | 2.659,60 |
|---|---|
| Aylık değişim | %5,89 |
| Yıllık değişim | %49,41 |
| 12 aylık ortalama | %71,97 |
Konut ve işyeri kira artışlarında yasal tavan 2019'dan bu yana TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır; Yİ-ÜFE'nin bu satırdaki 12 aylık ortalaması yalnızca ona atıf yapan ticari sözleşmeler için geçerlidir. Kaynak: TÜİK Yİ-ÜFE, TCMB EVDS. · yıllara göre ÜFE →
Ağustos 2023 döneminde 1.000 TL ile alınabilen mal ve hizmetler için Ekim 2026 fiyatlarıyla ₺2.776 gerekiyor — kendi tutarınla hesapla →
Ana grup bazında enflasyon (Ağustos 2023)
| Ana grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Lokanta ve konaklama | %7,09 | %89,31 |
| Sağlık | %7,98 | %77,55 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %8,48 | %72,86 |
| Ulaştırma | %16,34 | %70,68 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %8,54 | %58,98 |
| Ev eşyası | %9,36 | %58,82 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %1,33 | %58,18 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %8,37 | %55,56 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %3,77 | %51,98 |
| Eğitim | %3,11 | %48,61 |
| Bilgi ve iletişim | %4,92 | %44,26 |
| Giyim ve ayakkabı | %8,25 | %31,10 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %6,90 | %25,05 |
Gruplar yıllık değişime göre sıralanmıştır. Kaynak: TÜİK TÜFE, COICOP ana grupları.
Yıllara göre Ağustos ayı enflasyonu
| Yıl | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,51 |
| Ağustos 2025 | %2,04 | %32,95 |
| Ağustos 2024 | %2,47 | %51,97 |
| Ağustos 2023 | %9,09 | %58,94 |
| Ağustos 2022 | %1,46 | %80,21 |
| Ağustos 2021 | %1,12 | %19,25 |
| Ağustos 2020 | %0,86 | %11,77 |
| Ağustos 2019 | %0,86 | %15,01 |
| Ağustos 2018 | %2,30 | %17,90 |
| Ağustos 2017 | %0,52 | %10,68 |
| Ağustos 2016 | %-0,29 | %8,05 |
| Ağustos 2015 | %0,40 | %7,14 |
| Ağustos 2014 | %0,09 | %9,54 |
| Ağustos 2013 | %-0,10 | %8,17 |
| Ağustos 2012 | %0,56 | %8,88 |
| Ağustos 2011 | %0,73 | %6,65 |
| Ağustos 2010 | %0,40 | %8,33 |
| Ağustos 2009 | %-0,30 | %5,33 |
| Ağustos 2008 | %-0,24 | %11,77 |
| Ağustos 2007 | %0,02 | %7,39 |
| Ağustos 2006 | %-0,44 | %10,26 |
| Ağustos 2005 | %0,85 | %7,92 |
| Ağustos 2004 | %0,76 | %8,44 |
Tüm aylar ve yıllar: yıllara göre aylık enflasyon oranları →
← Temmuz 2023 · 2023 enflasyon oranları · Eylül 2023 →
Nasıl hesaplandı?
Aylık oran endeksin bir önceki aya, yıllık oran bir yıl önceki aynı aya göre değişimidir; 12 aylık ortalama son on iki ayın endeks ortalamasının ondan önceki on iki ayın ortalamasına oranıdır.
yıllık = (50,71 / 31,91 − 1) × 100 = %58,94