Mayıs 2022 enflasyon oranı: yıllık %73,50, aylık %2,98
Mayıs 2022 aylık enflasyon %2,98, yıllık enflasyon %73,50, 12 aylık ortalama %39,33 (TÜİK, 3 Haziran 2022). Yİ-ÜFE aylık %8,76, yıllık %132,16.
Son güncelleme: · Ali Elgin
| TÜFE endeksi (2025=100) | 29,2709 |
|---|---|
| Aylık değişim | %2,98 |
| Yıllık değişim | %73,50 |
| 12 aylık ortalama (kira zam tavanı) | %39,33 |
| Yılbaşından bu yana (Aralık 2021 endeksine göre) | %35,64 |
Mayıs ayında yıllık enflasyon %73,50 ile son 6 ayın en yüksek değerine çıktı; bir önceki aya göre 3,52 puan artış, aylık değişim %2,98. Mayıs 2021 döneminde yıllık oran %16,59 idi; aradan geçen bir yılda 56,90 puan yukarı gitti. 13 ana grubun tamamında fiyatlar aylık bazda arttı; yıllık artışın en yükseği Ulaştırma (%106,82), en düşüğü Bilgi ve iletişim (%23,78) grubunda. Son 6 ayın seyri yukarı yönlü: yıllık oran %36,08 seviyesinden %73,50 seviyesine çıktı.
Bu ayın 12 aylık ortalama TÜFE değişimi (%39,33), Haziran 2022 ayında yenilenen konut ve işyeri kira sözleşmeleri için yasal zam tavanıdır (Borçlar Kanunu m.344) — kira zam hesapla →
Mayıs 2022 ÜFE oranı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE, eski adıyla ÜFE/TEFE) üreticinin satış fiyatlarını ölçer; TÜFE ise tüketicinin ödediği fiyatları. Mayıs 2022 ayında Yİ-ÜFE yıllık %132,16, aylık %8,76 değişti.
| Yİ-ÜFE endeksi (2003=100) | 1.548,01 |
|---|---|
| Aylık değişim | %8,76 |
| Yıllık değişim | %132,16 |
| 12 aylık ortalama | %80,38 |
Konut ve işyeri kira artışlarında yasal tavan 2019'dan bu yana TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır; Yİ-ÜFE'nin bu satırdaki 12 aylık ortalaması yalnızca ona atıf yapan ticari sözleşmeler için geçerlidir. Kaynak: TÜİK Yİ-ÜFE, TCMB EVDS. · yıllara göre ÜFE →
Mayıs 2022 döneminde 1.000 TL ile alınabilen mal ve hizmetler için Ekim 2026 fiyatlarıyla ₺4.809 gerekiyor — kendi tutarınla hesapla →
Ana grup bazında enflasyon (Mayıs 2022)
| Ana grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Ulaştırma | %3,40 | %106,82 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %5,55 | %93,84 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %1,63 | %91,63 |
| Ev eşyası | %3,25 | %82,06 |
| Lokanta ve konaklama | %5,47 | %76,83 |
| Alkollü içecekler ve tütün | %6,53 | %66,62 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %2,25 | %63,57 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %4,69 | %62,01 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %5,08 | %57,50 |
| Sağlık | %1,61 | %37,74 |
| Giyim ve ayakkabı | %4,64 | %29,80 |
| Eğitim | %0,41 | %27,48 |
| Bilgi ve iletişim | %1,32 | %23,78 |
Gruplar yıllık değişime göre sıralanmıştır. Kaynak: TÜİK TÜFE, COICOP ana grupları.
Yıllara göre Mayıs ayı enflasyonu
| Yıl | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,61 |
| Mayıs 2025 | %1,53 | %35,41 |
| Mayıs 2024 | %3,37 | %75,45 |
| Mayıs 2023 | %0,04 | %39,59 |
| Mayıs 2022 | %2,98 | %73,50 |
| Mayıs 2021 | %0,89 | %16,59 |
| Mayıs 2020 | %1,36 | %11,39 |
| Mayıs 2019 | %0,95 | %18,71 |
| Mayıs 2018 | %1,62 | %12,15 |
| Mayıs 2017 | %0,45 | %11,72 |
| Mayıs 2016 | %0,58 | %6,58 |
| Mayıs 2015 | %0,56 | %8,09 |
| Mayıs 2014 | %0,40 | %9,66 |
| Mayıs 2013 | %0,15 | %6,51 |
| Mayıs 2012 | %-0,21 | %8,28 |
| Mayıs 2011 | %2,42 | %7,17 |
| Mayıs 2010 | %-0,36 | %9,10 |
| Mayıs 2009 | %0,64 | %5,24 |
| Mayıs 2008 | %1,49 | %10,74 |
| Mayıs 2007 | %0,50 | %9,23 |
| Mayıs 2006 | %1,88 | %9,86 |
| Mayıs 2005 | %0,92 | %8,70 |
| Mayıs 2004 | %0,43 | %7,31 |
Tüm aylar ve yıllar: yıllara göre aylık enflasyon oranları →
← Nisan 2022 · 2022 enflasyon oranları · Haziran 2022 →
Nasıl hesaplandı?
Aylık oran endeksin bir önceki aya, yıllık oran bir yıl önceki aynı aya göre değişimidir; 12 aylık ortalama son on iki ayın endeks ortalamasının ondan önceki on iki ayın ortalamasına oranıdır.
yıllık = (29,27 / 16,87 − 1) × 100 = %73,50