Eylül 2019 enflasyon oranı: yıllık %9,26, aylık %0,99
Eylül 2019 aylık enflasyon %0,99, yıllık enflasyon %9,26, 12 aylık ortalama %18,27 (TÜİK, 3 Ekim 2019). Yİ-ÜFE aylık %0,13, yıllık %2,45.
Son güncelleme: · Ali Elgin
| TÜFE endeksi (2025=100) | 13,4153 |
|---|---|
| Aylık değişim | %0,99 |
| Yıllık değişim | %9,26 |
| 12 aylık ortalama (kira zam tavanı) | %18,27 |
| Yılbaşından bu yana (Aralık 2018 endeksine göre) | %8,42 |
Yıllık enflasyon %9,26 ile son 6 ayın en düşük seviyesine indi; bir önceki aya göre 5,75 puan gerileme var, aylık değişim %0,99. Eylül 2018 döneminde yıllık oran %24,52 seviyesindeydi; bu ay 15,26 puan daha düşük. Yıllık artışın en yükseği Alkollü içecekler ve tütün (%43,86), en düşüğü Ulaştırma (%-0,36); aylık bazda 3 grupta fiyatlar geriledi, en çok düşen Eğlence, dinlence ve kültür (-%0,67). Son 6 ayda yıllık oran %19,50 seviyesinden %9,26 seviyesine gerilemiş durumda.
Bu ayın 12 aylık ortalama TÜFE değişimi (%18,27), Ekim 2019 ayında yenilenen konut ve işyeri kira sözleşmeleri için yasal zam tavanıdır (Borçlar Kanunu m.344) — kira zam hesapla →
Eylül 2019 ÜFE oranı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE, eski adıyla ÜFE/TEFE) üreticinin satış fiyatlarını ölçer; TÜFE ise tüketicinin ödediği fiyatları. Eylül 2019 ayında Yİ-ÜFE yıllık %2,45, aylık %0,13 değişti.
| Yİ-ÜFE endeksi (2003=100) | 450,55 |
|---|---|
| Aylık değişim | %0,13 |
| Yıllık değişim | %2,45 |
| 12 aylık ortalama | %26,44 |
Konut ve işyeri kira artışlarında yasal tavan 2019'dan bu yana TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıdır; Yİ-ÜFE'nin bu satırdaki 12 aylık ortalaması yalnızca ona atıf yapan ticari sözleşmeler için geçerlidir. Kaynak: TÜİK Yİ-ÜFE, TCMB EVDS. · yıllara göre ÜFE →
Eylül 2019 döneminde 1.000 TL ile alınabilen mal ve hizmetler için Ekim 2026 fiyatlarıyla ₺10.493 gerekiyor — kendi tutarınla hesapla →
Ana grup bazında enflasyon (Eylül 2019)
| Ana grup | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Alkollü içecekler ve tütün | %1,79 | %43,86 |
| Sigorta ve finansal hizmetler | %1,33 | %16,27 |
| Sağlık | %0,51 | %15,41 |
| Kişisel bakım ve çeşitli hizmetler | %2,16 | %15,31 |
| Lokanta ve konaklama | %1,54 | %14,87 |
| Eğitim | %0,81 | %14,00 |
| Eğlence, dinlence ve kültür | %-0,67 | %10,91 |
| Konut, su, elektrik, gaz | %2,15 | %10,35 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | %-0,60 | %9,52 |
| Ev eşyası | %0,78 | %8,62 |
| Giyim ve ayakkabı | %2,13 | %2,85 |
| Bilgi ve iletişim | %-0,12 | %0,81 |
| Ulaştırma | %1,58 | %-0,36 |
Gruplar yıllık değişime göre sıralanmıştır. Kaynak: TÜİK TÜFE, COICOP ana grupları.
Yıllara göre Eylül ayı enflasyonu
| Yıl | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | %1,84 | %29,73 |
| Eylül 2025 | %3,23 | %33,29 |
| Eylül 2024 | %2,97 | %49,38 |
| Eylül 2023 | %4,75 | %61,53 |
| Eylül 2022 | %3,08 | %83,45 |
| Eylül 2021 | %1,25 | %19,58 |
| Eylül 2020 | %0,97 | %11,75 |
| Eylül 2019 | %0,99 | %9,26 |
| Eylül 2018 | %6,30 | %24,52 |
| Eylül 2017 | %0,65 | %11,20 |
| Eylül 2016 | %0,18 | %7,28 |
| Eylül 2015 | %0,89 | %7,95 |
| Eylül 2014 | %0,14 | %8,86 |
| Eylül 2013 | %0,77 | %7,88 |
| Eylül 2012 | %1,03 | %9,19 |
| Eylül 2011 | %0,75 | %6,15 |
| Eylül 2010 | %1,23 | %9,24 |
| Eylül 2009 | %0,39 | %5,27 |
| Eylül 2008 | %0,45 | %11,13 |
| Eylül 2007 | %1,03 | %7,12 |
| Eylül 2006 | %1,29 | %10,55 |
| Eylül 2005 | %1,02 | %8,00 |
| Eylül 2004 | %0,95 | %8,01 |
Tüm aylar ve yıllar: yıllara göre aylık enflasyon oranları →
← Ağustos 2019 · 2019 enflasyon oranları · Ekim 2019 →
Nasıl hesaplandı?
Aylık oran endeksin bir önceki aya, yıllık oran bir yıl önceki aynı aya göre değişimidir; 12 aylık ortalama son on iki ayın endeks ortalamasının ondan önceki on iki ayın ortalamasına oranıdır.
yıllık = (13,42 / 12,28 − 1) × 100 = %9,26